Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: listopad 2024
Wygenerowano 01-gru-2024 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2024
Całkowita liczba wywołań 1436
Całkowita liczba plików 231
Wszystkie Strony 884
Wszystkie Wizyty 280
Total kB Files 4656
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 196
Całkowita liczba unikalnych URLi 13
Całkowita liczba unikalnych odnośników 64
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 185
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 59 185
Wywołań dziennie 1436 1436
Plików dziennie 231 231
Stron dziennie 884 884
Sites per Day 196 196
Wizyt dziennie 280 280
kB Files per Day 4656 4656
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,14% 2
Code 200 - OK 16,09% 231
Code 301 - Moved Permanently 12,74% 183
Code 400 - Bad Request 3,34% 48
Code 403 - Forbidden 13,93% 200
Code 404 - Not Found 38,37% 551
Code 408 - Request Timeout 0,42% 6
Code 500 - Internal Server Error 14,90% 214
Code 503 - Service Unavailable 0,07% 1

Raport Dzienny -  listopad 2024

Dzienne statystyki - listopad 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
30 1436 100,00% 231 100,00% 884 100,00% 280 100,00% 196 100,00% 4656 100,00%

Raport Godzinowy -  listopad 2024

Godzinowe statystyki - listopad 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 40 40 2,79% 13 13 5,63% 20 20 2,26% 133 133 2,86%
1 52 52 3,62% 14 14 6,06% 25 25 2,83% 434 434 9,33%
2 67 67 4,67% 15 15 6,49% 21 21 2,38% 184 184 3,95%
3 34 34 2,37% 8 8 3,46% 21 21 2,38% 89 89 1,91%
4 138 138 9,61% 9 9 3,90% 54 54 6,11% 372 372 7,99%
5 46 46 3,20% 17 17 7,36% 33 33 3,73% 130 130 2,78%
6 44 44 3,06% 11 11 4,76% 30 30 3,39% 107 107 2,30%
7 63 63 4,39% 13 13 5,63% 52 52 5,88% 103 103 2,22%
8 22 22 1,53% 8 8 3,46% 17 17 1,92% 92 92 1,99%
9 78 78 5,43% 12 12 5,19% 69 69 7,81% 222 222 4,78%
10 44 44 3,06% 2 2 0,87% 30 30 3,39% 144 144 3,10%
11 185 185 12,88% 11 11 4,76% 167 167 18,89% 505 505 10,84%
12 45 45 3,13% 12 12 5,19% 33 33 3,73% 416 416 8,94%
13 102 102 7,10% 5 5 2,16% 67 67 7,58% 441 441 9,48%
14 144 144 10,03% 14 14 6,06% 47 47 5,32% 537 537 11,53%
15 65 65 4,53% 6 6 2,60% 32 32 3,62% 129 129 2,77%
16 112 112 7,80% 9 9 3,90% 80 80 9,05% 248 248 5,33%
17 45 45 3,13% 10 10 4,33% 22 22 2,49% 83 83 1,78%
18 14 14 0,97% 7 7 3,03% 8 8 0,90% 32 32 0,69%
19 19 19 1,32% 3 3 1,30% 12 12 1,36% 48 48 1,03%
20 20 20 1,39% 9 9 3,90% 14 14 1,58% 52 52 1,12%
21 19 19 1,32% 5 5 2,16% 10 10 1,13% 60 60 1,30%
22 20 20 1,39% 8 8 3,46% 12 12 1,36% 61 61 1,30%
23 18 18 1,25% 10 10 4,33% 8 8 0,90% 33 33 0,70%

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 13 URLi
# Wywołania kB F URL
1 173 12,05% 655 14,06% /
2 32 2,23% 140 3,01% /.well-known/mta-sts.txt
3 6 0,42% 163 3,50% /stat/piwik.js
4 5 0,35% 224 4,80% /js/main.js
5 2 0,14% 348 7,48% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
6 2 0,14% 3 0,06% /js/app.js
7 2 0,14% 9 0,19% /robots.txt
8 2 0,14% 44 0,95% /vrankom_logo.svg
9 1 0,07% 6 0,13% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
10 1 0,07% 6 0,13% /montaz-zamkow
11 1 0,07% 6 0,13% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 173 12,05% 655 14,06% /
2 2 0,14% 348 7,48% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
3 5 0,35% 224 4,80% /js/main.js
4 6 0,42% 163 3,50% /stat/piwik.js
5 32 2,23% 140 3,01% /.well-known/mta-sts.txt
6 2 0,14% 44 0,95% /vrankom_logo.svg
7 2 0,14% 9 0,19% /robots.txt
8 1 0,07% 6 0,13% /montaz-zamkow
9 1 0,07% 6 0,13% /zabezpieczenia-powlamaniowe
10 1 0,07% 6 0,13% /awaryjne-otwieranie-mieszkan

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 173 12,05% 219 98,65% /
2 1 0,07% 1 0,45% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
3 1 0,07% 1 0,45% /montaz-zamkow
4 1 0,07% 1 0,45% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 173 12,05% 215 99,54% /
2 1 0,07% 1 0,46% /montaz-zamkow

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 196 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 259 18,04% 39 16,88% 1149 24,67% 15 5,36% www.vrankom.com:443
2 118 8,22% 14 6,06% 528 11,34% 21 7,50% mta-sts.vrankom.com:443
3 103 7,17% 0 0,00% 23 0,49% 0 0,00% 109-206-204-84.host.skynet.net.pl
4 92 6,41% 42 18,18% 1043 22,39% 15 5,36% otworzto-24.pl:443
5 82 5,71% 0 0,00% 183 3,92% 1 0,36% ec2-51-44-19-105.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 81 5,64% 0 0,00% 15 0,32% 0 0,00% 95.214.53.211
7 79 5,50% 5 2,16% 101 2,17% 7 2,50% hostedby.privatelayer.com
8 72 5,01% 0 0,00% 148 3,17% 1 0,36% hostglobal.plus
9 61 4,25% 0 0,00% 191 4,10% 4 1,43% connected-by.global-layer.com
10 40 2,79% 2 0,87% 15 0,32% 2 0,71% 210.16.171.34.bc.googleusercontent.com
11 21 1,46% 0 0,00% 34 0,73% 1 0,36% 249.161.152.213.in-addr.arpa
12 14 0,97% 0 0,00% 61 1,30% 2 0,71% 118.161.152.213.in-addr.arpa
13 14 0,97% 0 0,00% 61 1,30% 1 0,36% 133.161.152.213.in-addr.arpa
14 11 0,77% 1 0,43% 2 0,04% 1 0,36% 70.39.75.156
15 10 0,70% 2 0,87% 2 0,05% 8 2,86% 194.50.16.198
16 9 0,63% 0 0,00% 15 0,31% 1 0,36% 219.161.152.213.in-addr.arpa
17 9 0,63% 0 0,00% 15 0,31% 1 0,36% 51.225.206.185.in-addr.arpa
18 8 0,56% 8 3,46% 44 0,95% 8 2,86% ns5011471.ip-15-235-15.net
19 7 0,49% 0 0,00% 33 0,71% 2 0,71% main-tub.aeza.network
20 7 0,49% 0 0,00% 2 0,04% 6 2,14% mta-sts.vrankom.com:80
21 7 0,49% 7 3,03% 39 0,83% 7 2,50% ns5011798.ip-15-235-50.net
22 7 0,49% 0 0,00% 1 0,03% 6 2,14% rnd.group-ib.com
23 7 0,49% 7 3,03% 2 0,04% 7 2,50% srv-141-98-11-35.serveroffer.net
24 7 0,49% 3 1,30% 62 1,33% 1 0,36% stats.vrankom.com:443
25 6 0,42% 0 0,00% 28 0,61% 1 0,36% 148.153.45.234
26 6 0,42% 1 0,43% 29 0,61% 1 0,36% 176.123.7.98
27 6 0,42% 0 0,00% 26 0,56% 1 0,36% 211.161.152.213.in-addr.arpa
28 6 0,42% 0 0,00% 26 0,56% 1 0,36% 234.161.152.213.in-addr.arpa
29 6 0,42% 0 0,00% 26 0,56% 1 0,36% 244.161.152.213.in-addr.arpa
30 6 0,42% 6 2,60% 25 0,54% 0 0,00% mx4.mailhardener.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 196 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 259 18,04% 39 16,88% 1149 24,67% 15 5,36% www.vrankom.com:443
2 92 6,41% 42 18,18% 1043 22,39% 15 5,36% otworzto-24.pl:443
3 118 8,22% 14 6,06% 528 11,34% 21 7,50% mta-sts.vrankom.com:443
4 61 4,25% 0 0,00% 191 4,10% 4 1,43% connected-by.global-layer.com
5 82 5,71% 0 0,00% 183 3,92% 1 0,36% ec2-51-44-19-105.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 72 5,01% 0 0,00% 148 3,17% 1 0,36% hostglobal.plus
7 79 5,50% 5 2,16% 101 2,17% 7 2,50% hostedby.privatelayer.com
8 7 0,49% 3 1,30% 62 1,33% 1 0,36% stats.vrankom.com:443
9 14 0,97% 0 0,00% 61 1,30% 2 0,71% 118.161.152.213.in-addr.arpa
10 14 0,97% 0 0,00% 61 1,30% 1 0,36% 133.161.152.213.in-addr.arpa

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 64 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1054 73,40% - (Direct Request)
2 123 8,57% www.google.com
3 80 5,57% https://vrankom.com/wp-login.php
4 22 1,53% https://www.otworzto-24.pl/
5 22 1,53% vrankom.com/wp-login.php
6 6 0,42% http://vrankom.com
7 6 0,42% http://www.vrankom.com
8 6 0,42% https://it-design.com.pl
9 5 0,35% http://vrankom.com/
10 4 0,28% http://vrankom.com/backup
11 4 0,28% http://vrankom.com/bc
12 4 0,28% http://vrankom.com/bk
13 4 0,28% http://vrankom.com/home
14 4 0,28% http://vrankom.com/main
15 4 0,28% http://vrankom.com/new
16 4 0,28% http://vrankom.com/old
17 4 0,28% http://vrankom.com/wordpress
18 4 0,28% http://vrankom.com/wp
19 4 0,28% https://vrankom.com/
20 3 0,21% http://46.242.129.69:80/admin/login.asp
21 3 0,21% https://45.223.139.112:8515
22 3 0,21% https://45.60.0.15:8515
23 3 0,21% https://otworzto-24.pl
24 3 0,21% https://stats.vrankom.com
25 2 0,14% http://181.215.252.39:8494
26 2 0,14% http://it-design.com.pl
27 2 0,14% http://vrankom.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php
28 2 0,14% http://vrankom.com/wp-admin/setup-config.php
29 2 0,14% http://vrankom.com/wp-login.php
30 2 0,14% http://www.aimbnra.shop/profile/43656099/view/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 185 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 274 19,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 123 8,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 79 5,50% l9explore/1.2.2
4 60 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 56 3,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
6 38 2,65% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
7 23 1,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 22 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
9 17 1,18% Go-http-client/1.1
10 15 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 13 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 12 0,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 12 0,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 12 0,84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
15 11 0,77% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Usage by Country for listopad 2024

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 845 58,84% 154 66,67% 3460 74,33% Unresolved/Unknown
2 321 22,35% 34 14,72% 654 14,05% Commercial (com)
3 111 7,73% 2 0,87% 92 1,98% Poland
4 85 5,92% 0 0,00% 262 5,63% Address Routing (arpa)
5 46 3,20% 33 14,29% 120 2,58% Network (net)
6 13 0,91% 5 2,16% 37 0,79% Non-Profit (org)
7 4 0,28% 0 0,00% 10 0,20% United Kingdom
8 2 0,14% 1 0,43% 6 0,12% China
9 2 0,14% 0 0,00% 9 0,20% Germany
10 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
11 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
12 1 0,07% 1 0,43% 0 0,01% Switzerland
13 1 0,07% 0 0,00% 4 0,09% European Union
14 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
15 1 0,07% 1 0,43% 0 0,01% Singapore
16 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23