Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: grudzień 2024
Wygenerowano 01-sty-2025 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2024
Całkowita liczba wywołań 1923
Całkowita liczba plików 473
Wszystkie Strony 1108
Wszystkie Wizyty 286
Total kB Files 9584
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 218
Całkowita liczba unikalnych URLi 15
Całkowita liczba unikalnych odnośników 50
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 169
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 80 268
Wywołań dziennie 1923 1923
Plików dziennie 473 473
Stron dziennie 1108 1108
Sites per Day 218 218
Wizyt dziennie 286 286
kB Files per Day 9584 9584
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 24,60% 473
Code 301 - Moved Permanently 4,47% 86
Code 304 - Not Modified 0,31% 6
Code 400 - Bad Request 4,68% 90
Code 403 - Forbidden 20,70% 398
Code 404 - Not Found 43,27% 832
Code 405 - Method Not Allowed 0,26% 5
Code 408 - Request Timeout 0,94% 18
Code 500 - Internal Server Error 0,68% 13
Code 503 - Service Unavailable 0,10% 2

Raport Dzienny -  grudzień 2024

Dzienne statystyki - grudzień 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
31 1923 100,00% 473 100,00% 1108 100,00% 286 100,00% 218 100,00% 9584 100,00%

Raport Godzinowy -  grudzień 2024

Godzinowe statystyki - grudzień 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 23 23 1,20% 10 10 2,11% 11 11 0,99% 316 316 3,29%
1 54 54 2,81% 18 18 3,81% 40 40 3,61% 201 201 2,09%
2 113 113 5,88% 11 11 2,33% 93 93 8,39% 155 155 1,61%
3 59 59 3,07% 6 6 1,27% 41 41 3,70% 175 175 1,83%
4 151 151 7,85% 18 18 3,81% 128 128 11,55% 156 156 1,62%
5 29 29 1,51% 12 12 2,54% 23 23 2,08% 99 99 1,03%
6 17 17 0,88% 3 3 0,63% 9 9 0,81% 34 34 0,36%
7 80 80 4,16% 10 10 2,11% 63 63 5,69% 493 493 5,15%
8 267 267 13,88% 245 245 51,80% 259 259 23,38% 5736 5736 59,85%
9 20 20 1,04% 10 10 2,11% 16 16 1,44% 95 95 1,00%
10 8 8 0,42% 2 2 0,42% 6 6 0,54% 35 35 0,37%
11 109 109 5,67% 14 14 2,96% 17 17 1,53% 179 179 1,87%
12 268 268 13,94% 18 18 3,81% 76 76 6,86% 463 463 4,83%
13 69 69 3,59% 11 11 2,33% 34 34 3,07% 211 211 2,20%
14 46 46 2,39% 6 6 1,27% 25 25 2,26% 71 71 0,74%
15 91 91 4,73% 16 16 3,38% 56 56 5,05% 387 387 4,04%
16 60 60 3,12% 8 8 1,69% 23 23 2,08% 150 150 1,57%
17 63 63 3,28% 10 10 2,11% 19 19 1,71% 102 102 1,06%
18 15 15 0,78% 1 1 0,21% 8 8 0,72% 39 39 0,41%
19 160 160 8,32% 12 12 2,54% 57 57 5,14% 123 123 1,28%
20 56 56 2,91% 9 9 1,90% 17 17 1,53% 124 124 1,30%
21 88 88 4,58% 8 8 1,69% 56 56 5,05% 88 88 0,92%
22 34 34 1,77% 6 6 1,27% 14 14 1,26% 63 63 0,66%
23 43 43 2,24% 9 9 1,90% 17 17 1,53% 89 89 0,92%

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 15 URLi
# Wywołania kB F URL
1 240 12,48% 5687 59,34% /webmail/
2 165 8,58% 518 5,40% /
3 26 1,35% 115 1,20% /.well-known/mta-sts.txt
4 14 0,73% 63 0,66% /robots.txt
5 4 0,21% 696 7,26% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
6 4 0,21% 13 0,14% /js/app.js
7 4 0,21% 73 0,77% /js/main.js
8 4 0,21% 89 0,93% /vrankom_logo.svg
9 4 0,21% 22 0,23% /wp-includes/ID3/license.txt
10 2 0,10% 12 0,13% /montaz-zamkow
11 2 0,10% 42 0,44% /privacy.html
12 1 0,05% 6 0,06% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
13 1 0,05% 6 0,06% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 240 12,48% 5687 59,34% /webmail/
2 4 0,21% 696 7,26% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
3 165 8,58% 518 5,40% /
4 26 1,35% 115 1,20% /.well-known/mta-sts.txt
5 4 0,21% 89 0,93% /vrankom_logo.svg
6 4 0,21% 73 0,77% /js/main.js
7 14 0,73% 63 0,66% /robots.txt
8 2 0,10% 42 0,44% /privacy.html
9 4 0,21% 22 0,23% /wp-includes/ID3/license.txt
10 4 0,21% 13 0,14% /js/app.js

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 165 8,58% 204 97,61% /
2 240 12,48% 4 1,91% /webmail/
3 1 0,05% 1 0,48% /awaryjne-otwieranie-mieszkan

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 165 8,58% 192 95,52% /
2 240 12,48% 4 1,99% /webmail/
3 2 0,10% 2 1,00% /montaz-zamkow
4 2 0,10% 2 1,00% /privacy.html
5 1 0,05% 1 0,50% /awaryjne-otwieranie-mieszkan

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 218 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 380 19,76% 0 0,00% 83 0,87% 5 1,75% 109-206-204-84.host.skynet.net.pl
2 255 13,26% 156 32,98% 3224 33,64% 17 5,94% www.vrankom.com:443
3 223 11,60% 11 2,33% 724 7,56% 18 6,29% mta-sts.vrankom.com:443
4 125 6,50% 52 10,99% 1399 14,60% 13 4,55% otworzto-24.pl:443
5 121 6,29% 117 24,74% 2844 29,68% 2 0,70% 213-134-176-73.home.aster.pl
6 62 3,22% 2 0,42% 51 0,54% 1 0,35% 193.56.113.64
7 60 3,12% 3 0,63% 23 0,24% 3 1,05% ec2-3-17-57-69.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 45 2,34% 0 0,00% 10 0,10% 1 0,35% 45.152.211.102.angolacables.ao
9 42 2,18% 0 0,00% 33 0,35% 1 0,35% vmi2335554.contaboserver.net
10 40 2,08% 2 0,42% 15 0,16% 2 0,70% ec2-18-191-251-100.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 39 2,03% 3 0,63% 7 0,07% 1 0,35% 87.120.114.143
12 34 1,77% 3 0,63% 54 0,56% 4 1,40% stats.vrankom.com:443
13 25 1,30% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 178.215.238.91
14 15 0,78% 3 0,63% 3 0,03% 1 0,35% 185.91.69.5
15 14 0,73% 0 0,00% 4 0,04% 8 2,80% mta-sts.vrankom.com:80
16 12 0,62% 2 0,42% 2 0,03% 1 0,35% ec2-13-203-154-127.ap-south-1.compute.amazonaws.com
17 11 0,57% 0 0,00% 46 0,48% 1 0,35% blue.census.shodan.io
18 11 0,57% 2 0,42% 19 0,20% 1 0,35% de69b0cc-f970-4ae7-b099-b4e535cc5710.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
19 8 0,42% 0 0,00% 38 0,39% 2 0,70% 185.224.128.43
20 8 0,42% 0 0,00% 10 0,10% 1 0,35% 45-190-160-61.mpline.com.br
21 8 0,42% 1 0,21% 2 0,02% 1 0,35% 68.183.209.68
22 7 0,36% 0 0,00% 29 0,31% 1 0,35% 138.68.91.191
23 7 0,36% 0 0,00% 10 0,10% 1 0,35% 162.217.96.21
24 7 0,36% 2 0,42% 10 0,10% 1 0,35% 83.217.209.101
25 7 0,36% 0 0,00% 33 0,34% 7 2,45% srv-141-98-11-161.serveroffer.net
26 7 0,36% 0 0,00% 31 0,33% 3 1,05% www.it-design.com.pl:443
27 6 0,31% 1 0,21% 13 0,14% 1 0,35% 137.184.110.88
28 6 0,31% 0 0,00% 28 0,29% 1 0,35% 148.153.56.86
29 6 0,31% 1 0,21% 1 0,02% 1 0,35% 193.41.206.24
30 6 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 194.26.192.78.powered.by.rdp.sh

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 218 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 255 13,26% 156 32,98% 3224 33,64% 17 5,94% www.vrankom.com:443
2 121 6,29% 117 24,74% 2844 29,68% 2 0,70% 213-134-176-73.home.aster.pl
3 125 6,50% 52 10,99% 1399 14,60% 13 4,55% otworzto-24.pl:443
4 223 11,60% 11 2,33% 724 7,56% 18 6,29% mta-sts.vrankom.com:443
5 380 19,76% 0 0,00% 83 0,87% 5 1,75% 109-206-204-84.host.skynet.net.pl
6 34 1,77% 3 0,63% 54 0,56% 4 1,40% stats.vrankom.com:443
7 62 3,22% 2 0,42% 51 0,54% 1 0,35% 193.56.113.64
8 11 0,57% 0 0,00% 46 0,48% 1 0,35% blue.census.shodan.io
9 8 0,42% 0 0,00% 38 0,39% 2 0,70% 185.224.128.43
10 42 2,18% 0 0,00% 33 0,35% 1 0,35% vmi2335554.contaboserver.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 50 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1497 77,85% - (Direct Request)
2 238 12,38% https://www.vrankom.com/webmail/
3 40 2,08% https://www.otworzto-24.pl/
4 7 0,36% http://vrankom.com/
5 6 0,31% http://vrankom.com/backup
6 6 0,31% http://vrankom.com/bc
7 6 0,31% http://vrankom.com/bk
8 6 0,31% http://vrankom.com/home
9 6 0,31% http://vrankom.com/main
10 6 0,31% http://vrankom.com/new
11 6 0,31% http://vrankom.com/old
12 6 0,31% http://vrankom.com/wordpress
13 6 0,31% http://vrankom.com/wp
14 4 0,21% http://vrankom.com
15 4 0,21% http://www.vrankom.com
16 4 0,21% http://www.vrankom.com/
17 4 0,21% http://www.vrankom.com/backup
18 4 0,21% http://www.vrankom.com/bc
19 4 0,21% http://www.vrankom.com/bk
20 4 0,21% http://www.vrankom.com/home
21 4 0,21% http://www.vrankom.com/main
22 4 0,21% http://www.vrankom.com/new
23 4 0,21% http://www.vrankom.com/old
24 4 0,21% http://www.vrankom.com/wordpress
25 4 0,21% http://www.vrankom.com/wp
26 4 0,21% https://forum.otworzto-24.pl/
27 3 0,16% https://www.google.com/
28 2 0,10% http://vrankom.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php
29 2 0,10% http://vrankom.com/wp-admin/setup-config.php
30 2 0,10% http://www.vrankom.com/wp-login.php

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 169 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 268 13,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 167 8,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 156 8,11% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
4 150 7,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 133 6,92% Custom-AsyncHttpClient
6 74 3,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
7 30 1,56% Go-http-client/1.1
8 28 1,46% Mozilla/5.0 (compatible)
9 19 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) NordPass/5.24.13 Chrome/114.0.5735.289 Elect
10 19 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) discord/1.0.9175 Chrome/128.0.6613.186 Elect
11 17 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Origin/10.6.0.00000 EAApp/13.363.3.5877 Chro
12 16 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.109 Spotify/1.2.53.438 Saf
13 16 0,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 15 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
15 15 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3

Usage by Country for grudzień 2024

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 1045 54,34% 284 60,04% 6045 63,08% Unresolved/Unknown
2 509 26,47% 117 24,74% 2959 30,87% Poland
3 187 9,72% 46 9,73% 272 2,83% Commercial (com)
4 71 3,69% 12 2,54% 133 1,39% Network (net)
5 45 2,34% 0 0,00% 10 0,10% Angola
6 18 0,94% 5 1,06% 64 0,67% Non-Profit (org)
7 17 0,88% 1 0,21% 47 0,49% British Indian Ocean Territory
8 8 0,42% 0 0,00% 10 0,10% Brazil
9 8 0,42% 2 0,42% 27 0,28% European Union
10 6 0,31% 0 0,00% 1 0,01% St. Helena
11 2 0,10% 2 0,42% 6 0,06% Russian Federation
12 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 1 0,05% 1 0,21% 0 0,00% Belgium
14 1 0,05% 0 0,00% 5 0,05% Germany
15 1 0,05% 1 0,21% 0 0,00% Ecuador
16 1 0,05% 1 0,21% 0 0,00% Italy
17 1 0,05% 1 0,21% 0 0,00% Japan
18 1 0,05% 0 0,00% 4 0,04% United States


Generated by Webalizer Version 2.23