Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: styczeń 2025
Wygenerowano 01-lut-2025 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2025
Całkowita liczba wywołań 1235
Całkowita liczba plików 226
Wszystkie Strony 668
Wszystkie Wizyty 258
Total kB Files 2839
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 192
Całkowita liczba unikalnych URLi 13
Całkowita liczba unikalnych odnośników 31
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 156
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 51 147
Wywołań dziennie 1235 1235
Plików dziennie 226 226
Stron dziennie 668 668
Sites per Day 192 192
Wizyt dziennie 258 258
kB Files per Day 2839 2839
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 18,30% 226
Code 301 - Moved Permanently 2,11% 26
Code 400 - Bad Request 5,59% 69
Code 403 - Forbidden 35,71% 441
Code 404 - Not Found 37,09% 458
Code 408 - Request Timeout 0,73% 9
Code 500 - Internal Server Error 0,40% 5
Code 503 - Service Unavailable 0,08% 1

Raport Dzienny -  styczeń 2025

Dzienne statystyki - styczeń 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
31 1235 100,00% 226 100,00% 668 100,00% 258 100,00% 192 100,00% 2839 100,00%

Raport Godzinowy -  styczeń 2025

Godzinowe statystyki - styczeń 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 38 38 3,08% 8 8 3,54% 27 27 4,04% 96 96 3,38%
1 30 30 2,43% 13 13 5,75% 15 15 2,25% 115 115 4,04%
2 50 50 4,05% 17 17 7,52% 25 25 3,74% 414 414 14,59%
3 42 42 3,40% 17 17 7,52% 30 30 4,49% 120 120 4,22%
4 27 27 2,19% 4 4 1,77% 25 25 3,74% 92 92 3,23%
5 23 23 1,86% 8 8 3,54% 18 18 2,69% 63 63 2,21%
6 24 24 1,94% 8 8 3,54% 14 14 2,10% 98 98 3,45%
7 32 32 2,59% 13 13 5,75% 27 27 4,04% 88 88 3,10%
8 113 113 9,15% 5 5 2,21% 10 10 1,50% 54 54 1,89%
9 125 125 10,12% 8 8 3,54% 106 106 15,87% 142 142 5,00%
10 147 147 11,90% 13 13 5,75% 114 114 17,07% 251 251 8,84%
11 42 42 3,40% 10 10 4,42% 13 13 1,95% 93 93 3,29%
12 96 96 7,77% 18 18 7,96% 57 57 8,53% 118 118 4,17%
13 54 54 4,37% 8 8 3,54% 18 18 2,69% 94 94 3,31%
14 40 40 3,24% 9 9 3,98% 19 19 2,84% 95 95 3,35%
15 28 28 2,27% 6 6 2,65% 9 9 1,35% 46 46 1,62%
16 39 39 3,16% 7 7 3,10% 23 23 3,44% 111 111 3,90%
17 54 54 4,37% 8 8 3,54% 20 20 2,99% 94 94 3,31%
18 29 29 2,35% 6 6 2,65% 5 5 0,75% 49 49 1,73%
19 71 71 5,75% 23 23 10,18% 33 33 4,94% 178 178 6,28%
20 27 27 2,19% 3 3 1,33% 5 5 0,75% 31 31 1,08%
21 14 14 1,13% 3 3 1,33% 5 5 0,75% 31 31 1,09%
22 58 58 4,70% 5 5 2,21% 40 40 5,99% 236 236 8,30%
23 32 32 2,59% 6 6 2,65% 10 10 1,50% 132 132 4,63%

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 13 URLi
# Wywołania kB F URL
1 162 13,12% 476 16,76% /
2 32 2,59% 140 4,94% /.well-known/mta-sts.txt
3 14 1,13% 66 2,32% /robots.txt
4 4 0,32% 22 0,77% /js/app.js
5 4 0,32% 86 3,01% /js/main.js
6 2 0,16% 15 0,52% /montaz-zamkow
7 2 0,16% 44 1,56% /vrankom_logo.svg
8 1 0,08% 8 0,30% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
9 1 0,08% 9 0,31% /awaryjne-otwieranie-samochodow
10 1 0,08% 174 6,13% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
11 1 0,08% 9 0,30% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 162 13,12% 476 16,76% /
2 1 0,08% 174 6,13% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
3 32 2,59% 140 4,94% /.well-known/mta-sts.txt
4 4 0,32% 86 3,01% /js/main.js
5 14 1,13% 66 2,32% /robots.txt
6 2 0,16% 44 1,56% /vrankom_logo.svg
7 4 0,32% 22 0,77% /js/app.js
8 2 0,16% 15 0,52% /montaz-zamkow
9 1 0,08% 9 0,31% /awaryjne-otwieranie-samochodow
10 1 0,08% 9 0,30% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 162 13,12% 220 99,55% /
2 2 0,16% 1 0,45% /montaz-zamkow

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 162 13,12% 206 99,52% /
2 1 0,08% 1 0,48% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 192 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 307 24,86% 1 0,44% 67 2,38% 3 1,16% 109-206-204-84.host.skynet.net.pl
2 236 19,11% 14 6,19% 705 24,82% 19 7,36% mta-sts.vrankom.com:443
3 78 6,32% 43 19,03% 717 25,26% 17 6,59% otworzto-24.pl:443
4 45 3,64% 0 0,00% 10 0,35% 1 0,39% 120.224.156.84
5 45 3,64% 0 0,00% 35 1,22% 1 0,39% 47.250.118.153
6 45 3,64% 0 0,00% 35 1,22% 1 0,39% ec2-35-89-137-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 43 3,48% 29 12,83% 229 8,08% 18 6,98% www.vrankom.com:443
8 19 1,54% 1 0,44% 25 0,89% 2 0,78% 24.199.84.32
9 13 1,05% 0 0,00% 3 0,11% 9 3,49% mta-sts.vrankom.com:80
10 10 0,81% 0 0,00% 47 1,64% 1 0,39% ec2-3-134-109-90.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 9 0,73% 1 0,44% 2 0,06% 1 0,39% 120.139.216.35.bc.googleusercontent.com
12 9 0,73% 5 2,21% 11 0,39% 1 0,39% 123.160.223.74
13 9 0,73% 9 3,98% 3 0,09% 9 3,49% 45.148.10.242
14 9 0,73% 2 0,88% 41 1,46% 4 1,55% mta-sts.otworzto-24.pl:443
15 8 0,65% 8 3,54% 2 0,08% 8 3,10% 146.19.24.168
16 6 0,49% 1 0,44% 13 0,46% 1 0,39% 167.71.183.51
17 6 0,49% 6 2,65% 2 0,06% 6 2,33% 185.196.220.253
18 6 0,49% 3 1,33% 15 0,54% 0 0,00% ninja-crawler79.blex.seranking.com
19 6 0,49% 0 0,00% 12 0,44% 1 0,39% ns3085414.ip-145-239-10.eu
20 6 0,49% 0 0,00% 28 1,00% 1 0,39% prod-boron-us-central-77.li.binaryedge.ninja
21 6 0,49% 0 0,00% 24 0,83% 3 1,16% www.it-design.com.pl:443
22 5 0,40% 0 0,00% 1 0,03% 1 0,39% 1.176.134.242
23 5 0,40% 1 0,44% 9 0,33% 1 0,39% 163.5.56.62
24 5 0,40% 2 0,88% 1 0,04% 1 0,39% 164.52.24.188
25 5 0,40% 1 0,44% 9 0,33% 1 0,39% 45.144.212.126
26 5 0,40% 2 0,88% 6 0,19% 2 0,78% ec2-3-19-62-80.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 5 0,40% 0 0,00% 23 0,82% 0 0,00% ec2-44-201-72-202.compute-1.amazonaws.com
28 5 0,40% 0 0,00% 16 0,56% 0 0,00% hostglobal.plus
29 5 0,40% 4 1,77% 1 0,05% 1 0,39% security-research.probewankenobi.com
30 4 0,32% 1 0,44% 10 0,37% 1 0,39% 111.7.96.171

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 192 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 78 6,32% 43 19,03% 717 25,26% 17 6,59% otworzto-24.pl:443
2 236 19,11% 14 6,19% 705 24,82% 19 7,36% mta-sts.vrankom.com:443
3 43 3,48% 29 12,83% 229 8,08% 18 6,98% www.vrankom.com:443
4 307 24,86% 1 0,44% 67 2,38% 3 1,16% 109-206-204-84.host.skynet.net.pl
5 10 0,81% 0 0,00% 47 1,64% 1 0,39% ec2-3-134-109-90.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 9 0,73% 2 0,88% 41 1,46% 4 1,55% mta-sts.otworzto-24.pl:443
7 45 3,64% 0 0,00% 35 1,22% 1 0,39% 47.250.118.153
8 45 3,64% 0 0,00% 35 1,22% 1 0,39% ec2-35-89-137-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 6 0,49% 0 0,00% 28 1,00% 1 0,39% prod-boron-us-central-77.li.binaryedge.ninja
10 19 1,54% 1 0,44% 25 0,89% 2 0,78% 24.199.84.32

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 31 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1150 93,12% - (Direct Request)
2 19 1,54% https://otworzto-24.pl/
3 10 0,81% http://www.vrankom.com
4 8 0,65% https://forum.otworzto-24.pl/
5 8 0,65% https://vrankom.com/
6 6 0,49% http://vrankom.com
7 2 0,16% http://it-design.com.pl
8 2 0,16% http://vrankom.com/
9 2 0,16% http://www.vrankom.com/favicon.ico
10 2 0,16% https://46.242.129.69
11 2 0,16% https://93.87.30.168
12 2 0,16% https://vrankom.com/1.php
13 2 0,16% https://vrankom.com/2.php
14 2 0,16% https://vrankom.com/3.php
15 2 0,16% https://webmail.vrankom.com/
16 1 0,08% http://otworzto-24.pl
17 1 0,08% http://otworzto-24.pl/favicon.ico
18 1 0,08% http://stats.vrankom.com
19 1 0,08% http://stats.vrankom.com/favicon.ico
20 1 0,08% http://vrankom.com/1.php
21 1 0,08% http://vrankom.com/2.php
22 1 0,08% http://vrankom.com/3.php
23 1 0,08% http://webmail.vrankom.com/
24 1 0,08% http://www.it-design.com.pl
25 1 0,08% https://otworzto-24.pl
26 1 0,08% https://otworzto-24.pl/awaryjne-otwieranie-mieszkan
27 1 0,08% https://otworzto-24.pl/awaryjne-otwieranie-samochodow
28 1 0,08% https://otworzto-24.pl/montaz-zamkow
29 1 0,08% https://otworzto-24.pl/zabezpieczenia-powlamaniowe
30 1 0,08% https://www.otworzto-24.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 156 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 225 18,22% Custom-AsyncHttpClient
2 180 14,57% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
3 51 4,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
4 34 2,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
5 31 2,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
6 22 1,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 20 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
8 15 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
9 14 1,13% Mozilla/5.0 (compatible)
10 14 1,13% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 14 1,13% l9explore/1.2.2
12 13 1,05% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 12 0,97% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
14 12 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) NordPass/5.24.13 Chrome/114.0.5735.289 Elect
15 12 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) discord/1.0.9180 Chrome/128.0.6613.186 Elect

Usage by Country for styczeń 2025

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 749 60,65% 178 78,76% 2346 82,61% Unresolved/Unknown
2 307 24,86% 1 0,44% 67 2,38% Poland
3 134 10,85% 31 13,72% 296 10,42% Commercial (com)
4 12 0,97% 5 2,21% 42 1,46% Network (net)
5 9 0,73% 2 0,88% 19 0,67% Non-Profit (org)
6 9 0,73% 1 0,44% 18 0,62% European Union
7 4 0,32% 0 0,00% 17 0,59% United States
8 3 0,24% 2 0,88% 15 0,52% Germany
9 2 0,16% 0 0,00% 5 0,17% United Kingdom
10 1 0,08% 1 0,44% 4 0,15% Educational (edu)
11 1 0,08% 1 0,44% 6 0,20% Colombia
12 1 0,08% 1 0,44% 0 0,01% Italy
13 1 0,08% 1 0,44% 0 0,01% Japan
14 1 0,08% 1 0,44% 0 0,01% Montenegro
15 1 0,08% 1 0,44% 5 0,19% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23