Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: lipiec 2025
Wygenerowano 01-sie-2025 06:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2025
Całkowita liczba wywołań 1679
Całkowita liczba plików 433
Wszystkie Strony 1363
Wszystkie Wizyty 220
Total kB Files 6644
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 139
Całkowita liczba unikalnych URLi 10
Całkowita liczba unikalnych odnośników 46
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 145
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 69 206
Wywołań dziennie 1679 1679
Plików dziennie 433 433
Stron dziennie 1363 1363
Sites per Day 139 139
Wizyt dziennie 220 220
kB Files per Day 6644 6644
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 25,79% 433
Code 206 - Partial Content 0,12% 2
Code 301 - Moved Permanently 7,44% 125
Code 304 - Not Modified 0,30% 5
Code 400 - Bad Request 6,25% 105
Code 403 - Forbidden 9,71% 163
Code 404 - Not Found 48,66% 817
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 1
Code 408 - Request Timeout 0,83% 14
Code 500 - Internal Server Error 0,77% 13
Code 503 - Service Unavailable 0,06% 1

Raport Dzienny -  lipiec 2025

Dzienne statystyki - lipiec 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
31 1679 100,00% 433 100,00% 1363 100,00% 220 100,00% 139 100,00% 6644 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  lipiec 2025

Godzinowe statystyki - lipiec 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 127 127 7,56% 14 14 3,23% 97 97 7,12% 133 133 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 131 131 7,80% 8 8 1,85% 119 119 8,73% 213 213 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 35 35 2,08% 19 19 4,39% 8 8 0,59% 238 238 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 47 47 2,80% 16 16 3,70% 33 33 2,42% 121 121 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 12 0,71% 5 5 1,15% 11 11 0,81% 30 30 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 31 31 1,85% 15 15 3,46% 20 20 1,47% 321 321 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 40 40 2,38% 10 10 2,31% 27 27 1,98% 60 60 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 125 125 7,44% 7 7 1,62% 115 115 8,44% 95 95 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10 10 0,60% 6 6 1,39% 6 6 0,44% 25 25 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 206 206 12,27% 167 167 38,57% 200 200 14,67% 3412 3412 51,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 135 135 8,04% 7 7 1,62% 129 129 9,46% 117 117 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 21 21 1,25% 9 9 2,08% 13 13 0,95% 73 73 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 20 20 1,19% 9 9 2,08% 14 14 1,03% 43 43 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 55 55 3,28% 11 11 2,54% 47 47 3,45% 76 76 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 21 21 1,25% 12 12 2,77% 13 13 0,95% 84 84 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 25 25 1,49% 7 7 1,62% 16 16 1,17% 39 39 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 27 27 1,61% 6 6 1,39% 21 21 1,54% 56 56 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 49 49 2,92% 13 13 3,00% 38 38 2,79% 61 61 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 140 140 8,34% 26 26 6,00% 109 109 8,00% 648 648 9,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 133 133 7,92% 16 16 3,70% 99 99 7,26% 364 364 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 161 161 9,59% 24 24 5,54% 130 130 9,54% 258 258 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 50 50 2,98% 10 10 2,31% 26 26 1,91% 72 72 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 39 39 2,32% 10 10 2,31% 36 36 2,64% 62 62 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 39 39 2,32% 6 6 1,39% 36 36 2,64% 42 42 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 10 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 198 11,79% 798 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /
2 157 9,35% 3335 50,20% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/
3 26 1,55% 115 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
4 19 1,13% 96 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 12 0,71% 50 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
6 11 0,66% 229 3,45% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
7 4 0,24% 697 10,50% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
8 1 0,06% 24 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 10 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 157 9,35% 3335 50,20% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/
2 198 11,79% 798 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,24% 697 10,50% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
4 11 0,66% 229 3,45% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
5 26 1,55% 115 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
6 19 1,13% 96 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 12 0,71% 50 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
8 1 0,06% 24 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 198 11,79% 167 98,82% /
2 157 9,35% 2 1,18% /webmail/

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 198 11,79% 159 99,37% /
2 157 9,35% 1 0,63% /webmail/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 139 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 614 36,57% 77 17,78% 1926 28,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 7,27% otworzto-24.pl:443
2 310 18,46% 197 45,50% 3841 57,81% 0 0,00% 0 0,00% 18 8,18% www.vrankom.com:443
3 181 10,78% 66 15,24% 529 7,95% 0 0,00% 0 0,00% 16 7,27% www.usf.com.pl:443
4 53 3,16% 0 0,00% 13 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 52.178.193.242
5 51 3,04% 1 0,23% 10 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% c2319d975.ds.fastserv.com
6 45 2,68% 0 0,00% 11 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 115.248.8.65
7 23 1,37% 0 0,00% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 196.251.85.62
8 21 1,25% 0 0,00% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 206.123.145.21
9 20 1,19% 0 0,00% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,91% 1.159.83.34.bc.googleusercontent.com
10 19 1,13% 0 0,00% 6 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 87.251.78.46
11 13 0,77% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 5,00% www.usf.com.pl:80
12 12 0,71% 0 0,00% 56 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% www.it-design.com.pl:443
13 11 0,66% 1 0,23% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 134.209.86.216
14 11 0,66% 11 2,54% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 11 5,00% csudsu-mischief.intellidelete.com
15 11 0,66% 11 2,54% 49 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mta-sts.vrankom.com:443
16 10 0,60% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 124.116.19.34.bc.googleusercontent.com
17 10 0,60% 1 0,23% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 185.177.72.36
18 10 0,60% 1 0,23% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 185.177.72.48
19 9 0,54% 3 0,69% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% unassigned.quadranet.com
20 8 0,48% 1 0,23% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 104.248.248.178
21 8 0,48% 2 0,46% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 170.39.218.2
22 8 0,48% 7 1,62% 27 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,73% www.bkfs.pl:443
23 7 0,42% 2 0,46% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% a58239c1-dd97-4ed8-bd4e-cbb68684922d.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
24 7 0,42% 1 0,23% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% unused-space.coop.net
25 6 0,36% 1 0,23% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 118.194.234.29
26 6 0,36% 1 0,23% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% prod-boron-sfo2-63.do.binaryedge.ninja
27 6 0,36% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% prod-boron-us-central-117.li.binaryedge.ninja
28 6 0,36% 2 0,46% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% scan.cypex.ai
29 5 0,30% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109-206-204-84.host.skynet.net.pl
30 5 0,30% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 196.251.66.71

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 139 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 310 18,46% 197 45,50% 3841 57,81% 0 0,00% 0 0,00% 18 8,18% www.vrankom.com:443
2 614 36,57% 77 17,78% 1926 28,99% 0 0,00% 0 0,00% 16 7,27% otworzto-24.pl:443
3 181 10,78% 66 15,24% 529 7,95% 0 0,00% 0 0,00% 16 7,27% www.usf.com.pl:443
4 12 0,71% 0 0,00% 56 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% www.it-design.com.pl:443
5 11 0,66% 11 2,54% 49 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mta-sts.vrankom.com:443
6 8 0,48% 7 1,62% 27 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,73% www.bkfs.pl:443
7 5 0,30% 5 1,15% 22 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mx4.mailhardener.com
8 4 0,24% 4 0,92% 18 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mx3.mailhardener.com
9 2 0,12% 2 0,46% 13 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,91% stats.vrankom.com:443
10 53 3,16% 0 0,00% 13 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 52.178.193.242

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 46 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1386 82,55% - (Direct Request)
2 159 9,47% https://www.vrankom.com/webmail/
3 24 1,43% https://www.otworzto-24.pl/
4 13 0,77% http://www.vrankom.com
5 12 0,71% https://otworzto-24.pl/
6 9 0,54% http://vrankom.com
7 5 0,30% http://www.bkfs.pl
8 4 0,24% http://www.vrankom.com/robots.txt
9 4 0,24% https://www.google.com
10 3 0,18% http://vrankom.com/
11 3 0,18% http://vrankom.com/backup
12 3 0,18% http://vrankom.com/bc
13 3 0,18% http://vrankom.com/bk
14 3 0,18% http://vrankom.com/home
15 3 0,18% http://vrankom.com/main
16 3 0,18% http://vrankom.com/new
17 3 0,18% http://vrankom.com/old
18 3 0,18% http://vrankom.com/wordpress
19 3 0,18% http://vrankom.com/wp
20 3 0,18% https://46.242.129.69/
21 3 0,18% https://www.google.com/
22 2 0,12% http://46.242.129.69/
23 2 0,12% http://www.google.com.hk
24 1 0,06% http://it-design.com.pl
25 1 0,06% http://mahakam.vrankom.com
26 1 0,06% http://mail.otworzto-24.pl/
27 1 0,06% http://mta-sts.otworzto-24.pl
28 1 0,06% http://mta-sts.vrankom.com
29 1 0,06% http://otworzto-24.pl
30 1 0,06% http://otworzto-24.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 145 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 178 10,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
2 68 4,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 60 3,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 51 3,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
5 45 2,68% Custom-AsyncHttpClient
6 40 2,38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 31 1,85% python-httpx/0.28.1
8 24 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 21 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 20 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 18 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 14 0,83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 13 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
14 13 0,77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.3
15 12 0,71% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr

Usage by Country for lipiec 2025

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1496 89,10% 392 90,53% 6544 98,50% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 135 8,04% 32 7,39% 88 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 17 1,01% 2 0,46% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 11 0,66% 6 1,39% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
5 9 0,54% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Poland
6 6 0,36% 2 0,46% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
7 2 0,12% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 2 0,12% 1 0,23% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
9 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23