Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: październik 2025
Wygenerowano 27-paź-2025 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2025
Całkowita liczba wywołań 432
Całkowita liczba plików 70
Wszystkie Strony 337
Wszystkie Wizyty 67
Total kB Files 188
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 78
Całkowita liczba unikalnych URLi 16
Całkowita liczba unikalnych odnośników 23
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 106
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 18 258
Wywołań dziennie 432 432
Plików dziennie 70 70
Stron dziennie 337 337
Sites per Day 78 78
Wizyt dziennie 67 67
kB Files per Day 188 188
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 16,20% 70
Code 301 - Moved Permanently 12,50% 54
Code 304 - Not Modified 0,23% 1
Code 400 - Bad Request 1,85% 8
Code 403 - Forbidden 12,04% 52
Code 404 - Not Found 56,48% 244
Code 500 - Internal Server Error 0,46% 2
Code 503 - Service Unavailable 0,23% 1

Raport Dzienny -  październik 2025

Dzienne statystyki - październik 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
27 432 100,00% 70 100,00% 337 100,00% 67 100,00% 78 100,00% 188 100,00%

Raport Godzinowy -  październik 2025

Godzinowe statystyki - październik 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 41 41 9,49% 1 1 1,43% 14 14 4,15% 3 3 1,78%
1 27 27 6,25% 12 12 17,14% 16 16 4,75% 15 15 7,84%
2 34 34 7,87% 12 12 17,14% 13 13 3,86% 31 31 16,25%
3 18 18 4,17% 7 7 10,00% 15 15 4,45% 6 6 3,01%
4 258 258 59,72% 21 21 30,00% 244 244 72,40% 98 98 52,12%
5 32 32 7,41% 9 9 12,86% 16 16 4,75% 28 28 14,72%
6 22 22 5,09% 8 8 11,43% 19 19 5,64% 8 8 4,28%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 URLi
# Wywołania kB F URL
1 47 10,88% 40 21,17% /
2 6 1,39% 14 7,17% /.well-known/mta-sts.txt
3 3 0,69% 0 0,04% /robots.txt
4 2 0,46% 1 0,77% /js/app.js
5 2 0,46% 33 17,61% /js/main.js
6 1 0,23% 2 0,92% /montaz-zamkow
7 1 0,23% 18 9,51% /vrankom_logo.svg
8 1 0,23% 14 7,45% /wp-admin/includes/
9 1 0,23% 0 0,00% /wp-content/
10 1 0,23% 2 1,03% /wp-includes/IXR/
11 1 0,23% 1 0,37% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
12 1 0,23% 1 0,55% /wp-includes/fonts/
13 1 0,23% 1 0,55% /wp-includes/js/crop/
14 1 0,23% 1 0,64% /wp-includes/rest-api/
15 1 0,23% 3 1,61% /wp-includes/widgets/
16 1 0,23% 2 0,88% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 47 10,88% 40 21,17% /
2 2 0,46% 33 17,61% /js/main.js
3 1 0,23% 18 9,51% /vrankom_logo.svg
4 1 0,23% 14 7,45% /wp-admin/includes/
5 6 1,39% 14 7,17% /.well-known/mta-sts.txt
6 1 0,23% 3 1,61% /wp-includes/widgets/
7 1 0,23% 2 1,03% /wp-includes/IXR/
8 1 0,23% 2 0,92% /montaz-zamkow
9 1 0,23% 2 0,88% /zabezpieczenia-powlamaniowe
10 2 0,46% 1 0,77% /js/app.js

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 47 10,88% 47 95,92% /
2 1 0,23% 1 2,04% /montaz-zamkow
3 1 0,23% 1 2,04% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 47 10,88% 41 93,18% /
2 1 0,23% 2 4,55% /wp-includes/widgets/
3 1 0,23% 1 2,27% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 98 22,69% 0 0,00% 33 17,32% 1 1,49% 52.169.13.133
2 82 18,98% 8 11,43% 34 17,85% 1 1,49% 13.89.224.123
3 41 9,49% 0 0,00% 1 0,46% 1 1,49% 52.165.6.191
4 30 6,94% 1 1,43% 2 1,09% 1 1,49% hostglobal.plus
5 20 4,63% 2 2,86% 3 1,61% 1 1,49% unn-169-150-203-245.datapacket.com
6 10 2,31% 0 0,00% 1 0,67% 1 1,49% 188.0.179.193
7 10 2,31% 3 4,29% 3 1,57% 3 4,48% hosted-by.pfcloud.io
8 9 2,08% 2 2,86% 2 0,80% 1 1,49% 143.110.243.30
9 8 1,85% 0 0,00% 0 0,07% 1 1,49% 206-127.vpn.serpuhov.biz
10 7 1,62% 5 7,14% 21 11,11% 3 4,48% 36.255.98.220
11 6 1,39% 0 0,00% 0 0,09% 1 1,49% 148.153.56.62
12 6 1,39% 0 0,00% 1 0,67% 1 1,49% 148.153.56.84
13 5 1,16% 2 2,86% 1 0,72% 1 1,49% ip124.ip-54-38-56.eu
14 5 1,16% 2 2,86% 1 0,75% 1 1,49% scan-71-00.shadowserver.org
15 4 0,93% 4 5,71% 9 4,79% 0 0,00% mx4.mailhardener.com
16 3 0,69% 0 0,00% 0 0,22% 2 2,99% 124.198.131.83
17 3 0,69% 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 195.42.249.9
18 3 0,69% 0 0,00% 0 0,04% 1 1,49% 45.138.16.215
19 3 0,69% 1 1,43% 1 0,50% 1 1,49% 79.137.143.78
20 3 0,69% 0 0,00% 1 0,63% 1 1,49% 89.250.166.209
21 3 0,69% 0 0,00% 0 0,04% 0 0,00% ec2-44-201-206-179.compute-1.amazonaws.com
22 3 0,69% 3 4,29% 22 11,90% 0 0,00% ec2-52-39-227-58.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 3 0,69% 3 4,29% 2 1,06% 1 1,49% free.ihor-hosting.ru
24 2 0,46% 1 1,43% 1 0,48% 1 1,49% 182.42.111.213
25 2 0,46% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,49% 196.251.83.56
26 2 0,46% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 196.251.87.191
27 2 0,46% 1 1,43% 1 0,48% 2 2,99% 43.166.226.186
28 2 0,46% 1 1,43% 2 0,81% 1 1,49% 45.89.70.30
29 2 0,46% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,49% 47.74.10.156
30 2 0,46% 1 1,43% 1 0,48% 1 1,49% 79.137.138.53

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 78 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 82 18,98% 8 11,43% 34 17,85% 1 1,49% 13.89.224.123
2 98 22,69% 0 0,00% 33 17,32% 1 1,49% 52.169.13.133
3 3 0,69% 3 4,29% 22 11,90% 0 0,00% ec2-52-39-227-58.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 7 1,62% 5 7,14% 21 11,11% 3 4,48% 36.255.98.220
5 1 0,23% 1 1,43% 17 8,81% 0 0,00% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
6 4 0,93% 4 5,71% 9 4,79% 0 0,00% mx4.mailhardener.com
7 20 4,63% 2 2,86% 3 1,61% 1 1,49% unn-169-150-203-245.datapacket.com
8 10 2,31% 3 4,29% 3 1,57% 3 4,48% hosted-by.pfcloud.io
9 2 0,46% 1 1,43% 2 1,21% 1 1,49% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
10 1 0,23% 1 1,43% 2 1,19% 1 1,49% proxy-uk008-san189.ahrefs.net

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 403 93,29% - (Direct Request)
2 3 0,69% https://www.otworzto-24.pl/
3 3 0,69% www.google.com
4 2 0,46% http://vrankom.com
5 2 0,46% http://vrankom.com/
6 2 0,46% https://vrankom.com/
7 1 0,23% http://otworzto-24.pl
8 1 0,23% http://usf.com.pl/
9 1 0,23% http://www.vrankom.com/robots.txt
10 1 0,23% https://alko-test.ru/
11 1 0,23% https://astronomix.ru/
12 1 0,23% https://d-housewives.ru/seasons/2-sezon/
13 1 0,23% https://filmkos.ru/
14 1 0,23% https://freonix.ru/
15 1 0,23% https://koropt.ru/sad-i-ogorod/
16 1 0,23% https://l2-top.ru/
17 1 0,23% https://otworzto-24.pl/
18 1 0,23% https://prm64.ru/services/brendirovanie-avto
19 1 0,23% https://rick-morty.ru/3s/
20 1 0,23% https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/
21 1 0,23% https://texgid.ru/po_naznaheniyu/podkladochnye
22 1 0,23% https://the-simpsons.ru/seasons/5-sezon/
23 1 0,23% https://verystrangerthings.ru/ep/5-sezon-1-seriya/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 106 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 22 5,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 18 4,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0
3 12 2,78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
4 5 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
5 5 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Safari/605.1.15
7 4 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 4 0,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 4 0,93% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 3 0,69% 'Valimail/1.0 (domain scanner)'
11 3 0,69% Go-http-client/1.1
12 3 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
13 3 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 3 0,69% Mozilla/5.0 (bang2012@atomicmail.io)
15 3 0,69% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Usage by Country for październik 2025

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 330 76,39% 27 38,57% 108 57,37% Unresolved/Unknown
2 54 12,50% 21 30,00% 63 33,47% Commercial (com)
3 13 3,01% 11 15,71% 8 3,99% Russian Federation
4 10 2,31% 3 4,29% 3 1,57% British Indian Ocean Territory
5 8 1,85% 0 0,00% 0 0,07% Generic Business (biz)
6 6 1,39% 2 2,86% 2 0,86% Non-Profit (org)
7 5 1,16% 2 2,86% 1 0,72% European Union
8 4 0,93% 3 4,29% 4 1,91% Network (net)
9 1 0,23% 0 0,00% 0 0,01% Anguilla
10 1 0,23% 1 1,43% 0 0,01% Germany


Generated by Webalizer Version 2.23