Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: październik 2025
Wygenerowano 01-lis-2025 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2025
Całkowita liczba wywołań 2323
Całkowita liczba plików 639
Wszystkie Strony 1954
Wszystkie Wizyty 306
Total kB Files 2645
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 330
Całkowita liczba unikalnych URLi 28
Całkowita liczba unikalnych odnośników 136
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 224
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 96 422
Wywołań dziennie 2323 2323
Plików dziennie 639 639
Stron dziennie 1954 1954
Sites per Day 330 330
Wizyt dziennie 306 306
kB Files per Day 2645 2645
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 27,51% 639
Code 206 - Partial Content 0,09% 2
Code 301 - Moved Permanently 2,67% 62
Code 400 - Bad Request 2,02% 47
Code 403 - Forbidden 11,84% 275
Code 404 - Not Found 54,37% 1263
Code 408 - Request Timeout 0,47% 11
Code 500 - Internal Server Error 0,39% 9
Code 503 - Service Unavailable 0,65% 15

Raport Dzienny -  październik 2025

Dzienne statystyki - październik 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
31 2323 100,00% 639 100,00% 1954 100,00% 306 100,00% 330 100,00% 2645 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2025

Godzinowe statystyki - październik 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 10 0,43% 4 4 0,63% 6 6 0,31% 7 7 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 82 82 3,53% 19 19 2,97% 74 74 3,79% 28 28 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 26 26 1,12% 5 5 0,78% 23 23 1,18% 9 9 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 30 1,29% 12 12 1,88% 19 19 0,97% 12 12 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 23 23 0,99% 10 10 1,56% 12 12 0,61% 14 14 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 21 21 0,90% 7 7 1,10% 11 11 0,56% 5 5 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 71 71 3,06% 21 21 3,29% 37 37 1,89% 16 16 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 58 58 2,50% 16 16 2,50% 33 33 1,69% 34 34 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 77 77 3,31% 18 18 2,82% 38 38 1,94% 31 31 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 56 56 2,41% 20 20 3,13% 25 25 1,28% 38 38 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 44 44 1,89% 5 5 0,78% 39 39 2,00% 3 3 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28 28 1,21% 11 11 1,72% 15 15 0,77% 24 24 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 75 75 3,23% 12 12 1,88% 46 46 2,35% 19 19 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 422 422 18,17% 302 302 47,26% 417 417 21,34% 1457 1457 55,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 129 129 5,55% 6 6 0,94% 125 125 6,40% 23 23 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 37 37 1,59% 20 20 3,13% 23 23 1,18% 261 261 9,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 28 28 1,21% 13 13 2,03% 15 15 0,77% 35 35 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 142 142 6,11% 66 66 10,33% 93 93 4,76% 161 161 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 115 115 4,95% 11 11 1,72% 107 107 5,48% 15 15 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 245 245 10,55% 4 4 0,63% 243 243 12,44% 80 80 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 71 71 3,06% 23 23 3,60% 40 40 2,05% 267 267 10,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 33 33 1,42% 19 19 2,97% 23 23 1,18% 46 46 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 185 185 7,96% 3 3 0,47% 181 181 9,26% 9 9 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 315 315 13,56% 12 12 1,88% 309 309 15,81% 53 53 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 28 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 298 12,83% 254 9,61% 0 0,00% 0 0,00% /
2 235 10,12% 1426 53,92% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 35 1,51% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 28 1,21% 63 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
5 5 0,22% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/UZCisUJlkZdAY79cwQ4akig2cF9tkGmzHt0TMwymFBI
6 5 0,22% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
7 5 0,22% 83 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
8 2 0,09% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
9 2 0,09% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-samochodow
10 2 0,09% 346 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
11 2 0,09% 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /montaz-zamkow
12 2 0,09% 11 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
13 2 0,09% 36 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg
14 2 0,09% 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /zabezpieczenia-powlamaniowe
15 1 0,04% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202411.html
16 1 0,04% 7 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202412.html
17 1 0,04% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202501.html
18 1 0,04% 7 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202502.html
19 1 0,04% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202503.html
20 1 0,04% 7 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202504.html
21 1 0,04% 7 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202505.html
22 1 0,04% 7 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202506.html
23 1 0,04% 7 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202507.html
24 1 0,04% 7 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202508.html
25 1 0,04% 7 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202509.html
26 1 0,04% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202510.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 235 10,12% 1426 53,92% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 2 0,09% 346 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
3 298 12,83% 254 9,61% 0 0,00% 0 0,00% /
4 5 0,22% 83 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
5 28 1,21% 63 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
6 2 0,09% 36 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg
7 2 0,09% 11 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
8 1 0,04% 7 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202504.html
9 1 0,04% 7 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202508.html
10 1 0,04% 7 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202509.html

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 298 12,83% 232 99,57% /
2 2 0,09% 1 0,43% /privacy.html

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 298 12,83% 213 97,26% /
2 2 0,09% 2 0,91% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
3 2 0,09% 2 0,91% /privacy.html
4 235 10,12% 1 0,46% /phpmyadmin/
5 1 0,04% 1 0,46% /usage_202412.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 330 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 367 15,80% 2 0,31% 25 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 20.39.203.102
2 347 14,94% 235 36,78% 1448 54,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 165.232.46.25
3 127 5,47% 0 0,00% 38 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 40.113.19.56
4 104 4,48% 0 0,00% 38 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 172.190.142.176
5 101 4,35% 1 0,16% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 128.24.107.65
6 95 4,09% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 13.74.149.244
7 79 3,40% 79 12,36% 8 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,98% vrankom.com
8 72 3,10% 2 0,31% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,98% 130.131.162.253
9 58 2,50% 1 0,16% 5 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 61.181.169.34.bc.googleusercontent.com
10 46 1,98% 0 0,00% 11 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 192-210-160-141-host.colocrossing.com
11 37 1,59% 3 0,47% 9 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% a46db02ec6.scan.leakix.org
12 33 1,42% 0 0,00% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 124.198.131.83
13 32 1,38% 6 0,94% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,65% 62.60.131.218
14 30 1,29% 20 3,13% 12 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 17 5,56% hosted-by.pfcloud.io
15 20 0,86% 2 0,31% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 185.193.157.187
16 20 0,86% 0 0,00% 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,65% 196.251.83.156
17 19 0,82% 1 0,16% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% ftth1.leclosdelice.fr
18 14 0,60% 14 2,19% 82 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 74.7.227.206
19 14 0,60% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% apps.carimin.com
20 13 0,56% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 196.251.81.79
21 12 0,52% 12 1,88% 27 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mx4.mailhardener.com
22 11 0,47% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 196.251.84.34
23 11 0,47% 4 0,63% 7 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,98% scan.cypex.ai
24 10 0,43% 8 1,25% 29 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 74.7.227.63
25 9 0,39% 1 0,16% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 74.7.227.155
26 9 0,39% 1 0,16% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 74.7.227.65
27 9 0,39% 6 0,94% 242 9,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% ip-31-0-86-34.dynamic.gprs.plus.pl
28 8 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 109-252-35-217.nat.spd-mgts.ru
29 8 0,34% 2 0,31% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,65% 165.154.206.35
30 8 0,34% 2 0,31% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,96% 193.142.147.209

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 330 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 347 14,94% 235 36,78% 1448 54,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 165.232.46.25
2 9 0,39% 6 0,94% 242 9,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% ip-31-0-86-34.dynamic.gprs.plus.pl
3 1 0,04% 1 0,16% 173 6,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-142-250-32-34.google.com
4 14 0,60% 14 2,19% 82 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 74.7.227.206
5 3 0,13% 3 0,47% 66 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-142-250-32-35.google.com
6 127 5,47% 0 0,00% 38 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 40.113.19.56
7 104 4,48% 0 0,00% 38 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 172.190.142.176
8 10 0,43% 8 1,25% 29 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 74.7.227.63
9 12 0,52% 12 1,88% 27 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mx4.mailhardener.com
10 367 15,80% 2 0,31% 25 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 20.39.203.102

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 136 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2110 90,83% - (Direct Request)
2 16 0,69% https://www.otworzto-24.pl/
3 8 0,34% http://vrankom.com
4 5 0,22% https://otworzto-24.pl/
5 4 0,17% http://www.eavuinsr.online/profile/43656099/view/
6 4 0,17% https://www.google.com
7 3 0,13% http://www.bkfs.pl
8 3 0,13% http://www.vrankom.com
9 3 0,13% https://it-design.com.pl/
10 3 0,13% https://vrankom.com/
11 2 0,09% http://46.242.129.69/apply.cgi
12 2 0,09% http://stats.vrankom.com/.aws/credentials
13 2 0,09% http://stats.vrankom.com/.env
14 2 0,09% http://stats.vrankom.com/.env-config.js
15 2 0,09% http://stats.vrankom.com/.env.bak
16 2 0,09% http://stats.vrankom.com/.env.js
17 2 0,09% http://stats.vrankom.com/.git/config
18 2 0,09% http://stats.vrankom.com/.gitconfig
19 2 0,09% http://stats.vrankom.com/app.js
20 2 0,09% http://stats.vrankom.com/app/config/parameters.yml
21 2 0,09% http://stats.vrankom.com/application.yml
22 2 0,09% http://stats.vrankom.com/appsettings.json
23 2 0,09% http://stats.vrankom.com/composer.json
24 2 0,09% http://stats.vrankom.com/config.js
25 2 0,09% http://stats.vrankom.com/config.json
26 2 0,09% http://stats.vrankom.com/config.php
27 2 0,09% http://stats.vrankom.com/config/application.yml
28 2 0,09% http://stats.vrankom.com/config/parameters.yml
29 2 0,09% http://stats.vrankom.com/configuration.php
30 2 0,09% http://stats.vrankom.com/database.php

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 224 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 348 14,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
2 79 3,40% Apache/2.4.65 (Debian) OpenSSL/3.5.1 (internal dummy connection)
3 72 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; yie9; rv:11.0) like Gecko
4 63 2,71% Go-http-client/1.1
5 61 2,63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 48 2,07% libredtail-http
7 46 1,98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
8 32 1,38% Mozilla/5.0 (bang2013@atomicmail.io)
9 26 1,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 24 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 20 0,86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
12 19 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 16 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
14 16 0,69% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.9363e2932313e2234323e26343; +https://leakix.net)
15 16 0,69% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for październik 2025

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1761 75,81% 385 60,25% 1879 71,03% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 325 13,99% 157 24,57% 374 14,14% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 58 2,50% 12 1,88% 15 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
4 31 1,33% 16 2,50% 24 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 31 1,33% 21 3,29% 13 0,49% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
6 29 1,25% 21 3,29% 14 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 21 0,90% 7 1,10% 26 1,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 19 0,82% 1 0,16% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% France
9 19 0,82% 12 1,88% 270 10,21% 0 0,00% 0 0,00% Poland
10 11 0,47% 4 0,63% 7 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
11 8 0,34% 3 0,47% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
12 6 0,26% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
13 1 0,04% 1 0,16% 18 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
14 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
15 1 0,04% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
16 1 0,04% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23