Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: luty 2026
Wygenerowano 01-mar-2026 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2026
Całkowita liczba wywołań 6895
Całkowita liczba plików 498
Wszystkie Strony 6400
Wszystkie Wizyty 421
Total kB Files 2340
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 389
Całkowita liczba unikalnych URLi 38
Całkowita liczba unikalnych odnośników 62
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 176
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 287 668
Wywołań dziennie 6895 6895
Plików dziennie 498 498
Stron dziennie 6400 6400
Sites per Day 389 389
Wizyt dziennie 421 421
kB Files per Day 2340 2340
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 1
Code 200 - OK 7,22% 498
Code 301 - Moved Permanently 7,70% 531
Code 304 - Not Modified 0,06% 4
Code 400 - Bad Request 1,10% 76
Code 403 - Forbidden 3,12% 215
Code 404 - Not Found 80,19% 5529
Code 408 - Request Timeout 0,17% 12
Code 500 - Internal Server Error 0,41% 28
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 1

Raport Dzienny -  luty 2026

Dzienne statystyki - luty 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
28 6895 100,00% 498 100,00% 6400 100,00% 421 100,00% 389 100,00% 2340 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  luty 2026

Godzinowe statystyki - luty 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 157 157 2,28% 3 3 0,60% 157 157 2,45% 53 53 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 518 518 7,51% 22 22 4,42% 509 509 7,95% 101 101 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 57 57 0,83% 17 17 3,41% 45 45 0,70% 29 29 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 353 353 5,12% 24 24 4,82% 331 331 5,17% 266 266 11,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 166 166 2,41% 15 15 3,01% 158 158 2,47% 61 61 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 249 249 3,61% 18 18 3,61% 239 239 3,73% 92 92 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 524 524 7,60% 34 34 6,83% 503 503 7,86% 146 146 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 62 62 0,90% 15 15 3,01% 55 55 0,86% 14 14 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 184 184 2,67% 14 14 2,81% 167 167 2,61% 32 32 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 375 375 5,44% 28 28 5,62% 345 345 5,39% 509 509 21,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 578 578 8,38% 19 19 3,82% 573 573 8,95% 72 72 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 191 191 2,77% 25 25 5,02% 159 159 2,48% 45 45 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 317 317 4,60% 21 21 4,22% 295 295 4,61% 69 69 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 454 454 6,58% 14 14 2,81% 444 444 6,94% 45 45 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 330 330 4,79% 16 16 3,21% 311 311 4,86% 116 116 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 668 668 9,69% 25 25 5,02% 653 653 10,20% 138 138 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 339 339 4,92% 18 18 3,61% 321 321 5,02% 91 91 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 256 256 3,71% 53 53 10,64% 199 199 3,11% 132 132 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 260 260 3,77% 13 13 2,61% 250 250 3,91% 91 91 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 209 209 3,03% 29 29 5,82% 98 98 1,53% 68 68 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 66 66 0,96% 16 16 3,21% 59 59 0,92% 25 25 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 95 95 1,38% 19 19 3,82% 80 80 1,25% 32 32 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 348 348 5,05% 15 15 3,01% 339 339 5,30% 80 80 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 139 139 2,02% 25 25 5,02% 110 110 1,72% 31 31 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 338 4,90% 312 13,33% 0 0,00% 0 0,00% /
2 62 0,90% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 24 0,35% 54 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
4 12 0,17% 9 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
5 12 0,17% 199 8,51% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
6 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/
7 3 0,04% 520 22,21% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
8 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/
9 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/
10 2 0,03% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
11 2 0,03% 6 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-samochodow
12 2 0,03% 3 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /montaz-zamkow
13 2 0,03% 11 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
14 2 0,03% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/
15 2 0,03% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/
16 2 0,03% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/themes/inlite/
17 2 0,03% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /zabezpieczenia-powlamaniowe
18 1 0,01% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/
19 1 0,01% 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202503.html
20 1 0,01% 7 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202504.html
21 1 0,01% 7 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202505.html
22 1 0,01% 7 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202506.html
23 1 0,01% 7 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202507.html
24 1 0,01% 7 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202508.html
25 1 0,01% 7 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202509.html
26 1 0,01% 7 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202510.html
27 1 0,01% 7 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202511.html
28 1 0,01% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202512.html
29 1 0,01% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202601.html
30 1 0,01% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202602.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 3 0,04% 520 22,21% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
2 338 4,90% 312 13,33% 0 0,00% 0 0,00% /
3 12 0,17% 199 8,51% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
4 24 0,35% 54 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
5 2 0,03% 11 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
6 12 0,17% 9 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
7 2 0,03% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/
8 1 0,01% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202512.html
9 1 0,01% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202601.html
10 1 0,01% 7 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202510.html

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 338 4,90% 312 98,11% /
2 2 0,03% 2 0,63% /awaryjne-otwieranie-samochodow
3 2 0,03% 1 0,31% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
4 2 0,03% 1 0,31% /montaz-zamkow
5 2 0,03% 1 0,31% /privacy.html
6 2 0,03% 1 0,31% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 338 4,90% 288 96,97% /
2 2 0,03% 2 0,67% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
3 2 0,03% 2 0,67% /awaryjne-otwieranie-samochodow
4 2 0,03% 2 0,67% /privacy.html
5 2 0,03% 1 0,34% /montaz-zamkow
6 1 0,01% 1 0,34% /usage_202505.html
7 2 0,03% 1 0,34% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 389 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 878 12,73% 0 0,00% 67 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,43% 20.220.144.87
2 857 12,43% 6 1,20% 117 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,71% 20.63.97.65
3 607 8,80% 6 1,20% 52 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,71% 20.151.11.236
4 604 8,76% 2 0,40% 106 4,53% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,95% 20.104.124.39
5 255 3,70% 0 0,00% 90 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 20.151.2.242
6 209 3,03% 0 0,00% 47 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,95% 13.71.191.191
7 199 2,89% 0 0,00% 47 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,95% 20.151.113.230
8 169 2,45% 0 0,00% 64 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.220.232.240
9 156 2,26% 0 0,00% 34 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,66% 4.204.192.31
10 151 2,19% 0 0,00% 54 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.216.146.160
11 151 2,19% 0 0,00% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.220.196.236
12 151 2,19% 0 0,00% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 74.248.112.126
13 141 2,04% 0 0,00% 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.91.194.140
14 141 2,04% 0 0,00% 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 4.204.200.32
15 141 2,04% 0 0,00% 54 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 65.52.66.14
16 141 2,04% 0 0,00% 54 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 74.248.138.165
17 127 1,84% 0 0,00% 45 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 52.178.176.146
18 117 1,70% 0 0,00% 11 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 4.205.9.11
19 82 1,19% 0 0,00% 16 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 20.104.206.150
20 66 0,96% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.219.8.79
21 62 0,90% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.104.96.199
22 62 0,90% 0 0,00% 12 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% app.customer-service-a9c4585ai51b.com
23 53 0,77% 53 10,64% 28 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,95% 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network
24 52 0,75% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.78.129.228
25 52 0,75% 26 5,22% 34 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 18 4,28% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
26 44 0,64% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.89.241.129
27 44 0,64% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.89.41.34
28 42 0,61% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.220.61.156
29 39 0,57% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.220.8.64
30 35 0,51% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.211.1.210

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 389 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 14 0,20% 6 1,20% 242 10,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 89-67-29-149.dynamic.play.pl
2 13 0,19% 6 1,20% 242 10,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% user-5-173-159-15.play-internet.pl
3 3 0,04% 3 0,60% 190 8,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-64-233-172-199.google.com
4 857 12,43% 6 1,20% 117 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,71% 20.63.97.65
5 604 8,76% 2 0,40% 106 4,53% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,95% 20.104.124.39
6 255 3,70% 0 0,00% 90 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 20.151.2.242
7 14 0,20% 14 2,81% 86 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 74.7.243.233
8 878 12,73% 0 0,00% 67 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,43% 20.220.144.87
9 169 2,45% 0 0,00% 64 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 20.220.232.240
10 15 0,22% 8 1,61% 55 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,71% 45.148.10.238

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 62 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6709 97,30% - (Direct Request)
2 28 0,41% http://46.242.129.69:443/
3 19 0,28% https://www.otworzto-24.pl/
4 16 0,23% https://otworzto-24.pl/
5 12 0,17% https://stats.vrankom.com
6 12 0,17% https://stats.vrankom.com/
7 9 0,13% https://usf.com.pl/
8 6 0,09% http://www.bkfs.pl
9 6 0,09% http://www.otworzto-24.pl
10 6 0,09% https://www.google.com/
11 4 0,06% http://otworzto-24.pl
12 4 0,06% http://www.vrankom.com
13 3 0,04% http://vrankom.com
14 3 0,04% http://vrankom.com/
15 3 0,04% https://www.otworzto-24.pl/zabezpieczenia-powlamaniowe
16 2 0,03% http://otworzto-24.pl/
17 2 0,03% http://usf.com.pl/
18 2 0,03% http://www.vrankom.com/
19 2 0,03% https://it-design.com.pl
20 2 0,03% https://mahakam.pl
21 2 0,03% https://otworzto-24.pl
22 2 0,03% https://vrankom.com
23 2 0,03% https://www.it-design.com.pl/
24 1 0,01% http://it-design.com.pl
25 1 0,01% http://it-design.com.pl/
26 1 0,01% http://it-design.com.pl/robots.txt
27 1 0,01% http://otworzto-24.pl/favicon.ico
28 1 0,01% http://otworzto-24.pl/robots.txt
29 1 0,01% http://stats.vrankom.com
30 1 0,01% http://stats.vrankom.com/robots.txt

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 176 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 368 5,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 95 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 87 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 62 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
5 57 0,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
6 39 0,57% Go-http-client/1.1
7 38 0,55% Mozilla/5.0
8 36 0,52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 27 0,39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 24 0,35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 19 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
12 16 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
13 16 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 16 0,23% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 14 0,20% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for luty 2026

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 6339 91,94% 298 59,84% 1321 56,46% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 371 5,38% 128 25,70% 446 19,04% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 56 0,81% 16 3,21% 30 1,29% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 45 0,65% 20 4,02% 507 21,67% 0 0,00% 0 0,00% Poland
5 23 0,33% 3 0,60% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
6 18 0,26% 6 1,20% 6 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 10 0,15% 7 1,41% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 10 0,15% 5 1,00% 9 0,37% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 7 0,10% 7 1,41% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
10 4 0,06% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
11 4 0,06% 2 0,40% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 2 0,03% 1 0,20% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% United States
13 1 0,01% 1 0,20% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
14 1 0,01% 1 0,20% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
15 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
16 1 0,01% 1 0,20% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
17 1 0,01% 1 0,20% 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
18 1 0,01% 1 0,20% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23