Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: May 2026
Wygenerowano 01-cze-2026 06:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2026
Całkowita liczba wywołań 5140
Całkowita liczba plików 498
Wszystkie Strony 3805
Wszystkie Wizyty 491
Total kB Files 2206
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 454
Całkowita liczba unikalnych URLi 27
Całkowita liczba unikalnych odnośników 51
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 221
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 214 606
Wywołań dziennie 5140 5140
Plików dziennie 498 498
Stron dziennie 3805 3805
Sites per Day 454 454
Wizyt dziennie 491 491
kB Files per Day 2206 2206
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 9,69% 498
Code 206 - Partial Content 0,02% 1
Code 301 - Moved Permanently 3,35% 172
Code 304 - Not Modified 0,02% 1
Code 400 - Bad Request 2,26% 116
Code 403 - Forbidden 21,93% 1127
Code 404 - Not Found 62,30% 3202
Code 408 - Request Timeout 0,27% 14
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 3
Code 503 - Service Unavailable 0,12% 6

Raport Dzienny -  May 2026

Dzienne statystyki - May 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
31 5140 100,00% 498 100,00% 3805 100,00% 491 100,00% 454 100,00% 2206 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  May 2026

Godzinowe statystyki - May 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 33 33 0,64% 11 11 2,21% 30 30 0,79% 24 24 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 124 124 2,41% 16 16 3,21% 112 112 2,94% 44 44 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 138 138 2,68% 23 23 4,62% 69 69 1,81% 48 48 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 113 113 2,20% 16 16 3,21% 99 99 2,60% 25 25 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 506 506 9,84% 31 31 6,22% 320 320 8,41% 333 333 15,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 138 138 2,68% 16 16 3,21% 124 124 3,26% 12 12 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 202 202 3,93% 54 54 10,84% 55 55 1,45% 250 250 11,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 113 113 2,20% 27 27 5,42% 43 43 1,13% 23 23 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 42 42 0,82% 11 11 2,21% 28 28 0,74% 6 6 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 72 72 1,40% 19 19 3,82% 55 55 1,45% 30 30 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 271 271 5,27% 15 15 3,01% 226 226 5,94% 115 115 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 138 138 2,68% 9 9 1,81% 128 128 3,36% 14 14 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 284 284 5,53% 15 15 3,01% 202 202 5,31% 79 79 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 110 110 2,14% 13 13 2,61% 77 77 2,02% 96 96 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 80 80 1,56% 14 14 2,81% 69 69 1,81% 44 44 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 359 359 6,98% 20 20 4,02% 195 195 5,12% 329 329 14,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 219 219 4,26% 26 26 5,22% 185 185 4,86% 98 98 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 223 223 4,34% 13 13 2,61% 220 220 5,78% 16 16 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 170 170 3,31% 20 20 4,02% 141 141 3,71% 80 80 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 438 438 8,52% 25 25 5,02% 339 339 8,91% 177 177 8,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 339 339 6,60% 51 51 10,24% 229 229 6,02% 89 89 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 297 297 5,78% 15 15 3,01% 265 265 6,96% 109 109 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 606 606 11,79% 24 24 4,82% 491 491 12,90% 134 134 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 125 125 2,43% 14 14 2,81% 103 103 2,71% 31 31 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 27 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 361 7,02% 315 14,30% 0 0,00% 0 0,00% /
2 38 0,74% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 22 0,43% 51 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
4 19 0,37% 14 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
5 16 0,31% 304 13,79% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
6 6 0,12% 10 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
7 6 0,12% 107 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg
8 4 0,08% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-samochodow
9 4 0,08% 7 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /montaz-zamkow
10 4 0,08% 7 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /zabezpieczenia-powlamaniowe
11 2 0,04% 346 15,71% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
12 1 0,02% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/
13 1 0,02% 16 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
14 1 0,02% 7 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202506.html
15 1 0,02% 7 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202507.html
16 1 0,02% 7 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202508.html
17 1 0,02% 7 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202509.html
18 1 0,02% 7 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202510.html
19 1 0,02% 7 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202511.html
20 1 0,02% 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202512.html
21 1 0,02% 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202601.html
22 1 0,02% 8 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202602.html
23 1 0,02% 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202603.html
24 1 0,02% 7 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202604.html
25 1 0,02% 5 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202605.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2 0,04% 346 15,71% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
2 361 7,02% 315 14,30% 0 0,00% 0 0,00% /
3 16 0,31% 304 13,79% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
4 6 0,12% 107 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg
5 22 0,43% 51 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
6 1 0,02% 16 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
7 19 0,37% 14 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
8 6 0,12% 10 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
9 1 0,02% 8 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202602.html
10 1 0,02% 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202512.html

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 361 7,02% 351 96,69% /
2 6 0,12% 4 1,10% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
3 4 0,08% 3 0,83% /awaryjne-otwieranie-samochodow
4 4 0,08% 2 0,55% /montaz-zamkow
5 4 0,08% 2 0,55% /zabezpieczenia-powlamaniowe
6 1 0,02% 1 0,28% /privacy.html

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 361 7,02% 324 96,14% /
2 6 0,12% 5 1,48% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
3 4 0,08% 2 0,59% /awaryjne-otwieranie-samochodow
4 4 0,08% 2 0,59% /montaz-zamkow
5 4 0,08% 2 0,59% /zabezpieczenia-powlamaniowe
6 1 0,02% 1 0,30% /privacy.html
7 1 0,02% 1 0,30% /usage_202604.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 454 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 404 7,86% 6 1,20% 35 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,02% 45.148.10.5
2 279 5,43% 0 0,00% 5 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 20.9.81.163
3 274 5,33% 0 0,00% 106 4,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,41% 20.197.193.174
4 220 4,28% 0 0,00% 44 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,41% 20.104.227.76
5 220 4,28% 0 0,00% 84 3,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 4.228.97.78
6 208 4,05% 1 0,20% 29 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 172.202.92.73
7 190 3,70% 0 0,00% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 4.204.235.48
8 164 3,19% 0 0,00% 48 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,61% 172.202.26.56
9 161 3,13% 0 0,00% 58 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 4.228.96.127
10 160 3,11% 0 0,00% 57 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 20.220.192.139
11 158 3,07% 11 2,21% 46 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,02% 45.148.10.62
12 113 2,20% 11 2,21% 45 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,22% 45.148.10.21
13 110 2,14% 0 0,00% 42 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 4.201.75.230
14 110 2,14% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 74.249.173.207
15 100 1,95% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 20.210.133.133
16 95 1,85% 0 0,00% 37 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 20.226.106.76
17 65 1,26% 4 0,80% 14 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 207.241.173.121
18 65 1,26% 3 0,60% 13 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,41% 23.137.105.178
19 64 1,25% 3 0,60% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 208.84.101.127
20 64 1,25% 3 0,60% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 208.84.101.72
21 49 0,95% 1 0,20% 10 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 85.121.127.92
22 47 0,91% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,61% 62.60.130.227
23 46 0,89% 0 0,00% 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 109.238.94.69
24 46 0,89% 0 0,00% 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 111.9.42.57
25 46 0,89% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,41% 112.240.70.110
26 46 0,89% 0 0,00% 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 153.80.240.216
27 46 0,89% 0 0,00% 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 162-198-46-77.lightspeed.wepbfl.sbcglobal.net
28 46 0,89% 0 0,00% 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 2.59.183.60
29 46 0,89% 0 0,00% 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 247.81.204.35.bc.googleusercontent.com
30 46 0,89% 0 0,00% 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 41.75.114.30

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 454 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 15 0,29% 6 1,20% 242 10,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 188.146.24.124.mobile.internet.t-mobile.pl
2 10 0,19% 6 1,20% 242 10,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 84-40-234-141.cgnat.inetia.pl
3 39 0,76% 20 4,02% 116 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 72.14.147.185
4 6 0,12% 6 1,20% 107 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152.70.57.80
5 274 5,33% 0 0,00% 106 4,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,41% 20.197.193.174
6 27 0,53% 15 3,01% 86 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 72.14.147.205
7 220 4,28% 0 0,00% 84 3,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 4.228.97.78
8 161 3,13% 0 0,00% 58 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 4.228.96.127
9 160 3,11% 0 0,00% 57 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 20.220.192.139
10 2 0,04% 1 0,20% 55 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.65.139.238

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4958 96,46% - (Direct Request)
2 27 0,53% https://www.otworzto-24.pl/
3 15 0,29% http://otworzto-24.pl
4 14 0,27% http://vrankom.com
5 14 0,27% http://www.otworzto-24.pl
6 12 0,23% https://otworzto-24.pl/
7 9 0,18% http://www.vrankom.com
8 8 0,16% https://athel-loren.pl/
9 8 0,16% https://bkfs.pl/
10 8 0,16% https://mahakam.vrankom.com/
11 7 0,14% http://www.bkfs.pl
12 5 0,10% https://it-design.com.pl/
13 4 0,08% http://it-design.com.pl
14 3 0,06% http://46.242.129.69:80/cgi-bin/index2.asp
15 3 0,06% http://stats.vrankom.com
16 3 0,06% https://usf.com.pl/
17 3 0,06% www.google.com
18 2 0,04% http://46.242.129.69:80/admin/login.asp
19 2 0,04% http://www.it-design.com.pl
20 2 0,04% http://www.slider.com/
21 2 0,04% https://it-design.com.pl
22 2 0,04% https://vrankom.com
23 1 0,02% http://46.242.129.69/
24 1 0,02% http://it-design.com.pl/
25 1 0,02% http://otworzto-24.pl/
26 1 0,02% http://otworzto-24.pl/favicon.ico
27 1 0,02% http://usf.com.pl
28 1 0,02% http://usf.com.pl/
29 1 0,02% http://vrankom.com/
30 1 0,02% http://vrankom.com/backup/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 221 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 512 9,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 468 9,11% libredtail-http
3 104 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 90 1,75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 62 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
6 57 1,11% Go-http-client/1.1
7 54 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 47 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
9 45 0,88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 41 0,80% Apache/2.4.67 (Debian) OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
11 41 0,80% l9explore/1.2.2
12 40 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
13 37 0,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 35 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
15 34 0,66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 4571 88,93% 301 60,44% 1450 65,75% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 332 6,46% 140 28,11% 196 8,90% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 132 2,57% 15 3,01% 40 1,80% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 32 0,62% 15 3,01% 484 21,95% 0 0,00% 0 0,00% Poland
5 18 0,35% 3 0,60% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
6 15 0,29% 2 0,40% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 10 0,19% 6 1,20% 21 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 9 0,18% 3 0,60% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 8 0,16% 4 0,80% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
10 8 0,16% 8 1,61% 5 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
11 2 0,04% 1 0,20% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
14 1 0,02% 1 0,20% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23