Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: czerwiec 2026
Wygenerowano 12-cze-2026 06:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2026
Całkowita liczba wywołań 1237
Całkowita liczba plików 230
Wszystkie Strony 895
Wszystkie Wizyty 115
Total kB Files 1336
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 153
Całkowita liczba unikalnych URLi 11
Całkowita liczba unikalnych odnośników 41
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 59
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 51 660
Wywołań dziennie 1237 1237
Plików dziennie 230 230
Stron dziennie 895 895
Sites per Day 153 153
Wizyt dziennie 115 115
kB Files per Day 1336 1336
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,24% 3
Code 200 - OK 18,59% 230
Code 206 - Partial Content 0,08% 1
Code 301 - Moved Permanently 2,91% 36
Code 400 - Bad Request 3,80% 47
Code 403 - Forbidden 13,99% 173
Code 404 - Not Found 60,31% 746
Code 503 - Service Unavailable 0,08% 1

Raport Dzienny -  czerwiec 2026

Dzienne statystyki - czerwiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
12 1237 100,00% 230 100,00% 895 100,00% 115 100,00% 153 100,00% 1336 100,00%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2026

Godzinowe statystyki - czerwiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 95 95 7,68% 6 6 2,61% 91 91 10,17% 10 10 0,71%
1 213 213 17,22% 27 27 11,74% 197 197 22,01% 41 41 3,06%
2 660 660 53,35% 100 100 43,48% 453 453 50,61% 164 164 12,25%
3 146 146 11,80% 50 50 21,74% 83 83 9,27% 1015 1015 75,97%
4 51 51 4,12% 20 20 8,70% 24 24 2,68% 34 34 2,52%
5 61 61 4,93% 21 21 9,13% 42 42 4,69% 43 43 3,21%
6 11 11 0,89% 6 6 2,61% 5 5 0,56% 30 30 2,27%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 11 URLi
# Wywołania kB F URL
1 150 12,13% 108 8,05% /
2 48 3,88% 134 10,04% /.well-known/mta-sts.txt
3 9 0,73% 0 0,02% /robots.txt
4 4 0,32% 693 51,85% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
5 4 0,32% 3 0,22% /js/app.js
6 4 0,32% 66 4,96% /js/main.js
7 2 0,16% 36 2,68% /vrankom_logo.svg
8 1 0,08% 2 0,12% /awaryjne-otwieranie-mieszkan

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 11 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4 0,32% 693 51,85% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
2 48 3,88% 134 10,04% /.well-known/mta-sts.txt
3 150 12,13% 108 8,05% /
4 4 0,32% 66 4,96% /js/main.js
5 2 0,16% 36 2,68% /vrankom_logo.svg
6 4 0,32% 3 0,22% /js/app.js
7 1 0,08% 2 0,12% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
8 9 0,73% 0 0,02% /robots.txt

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 150 12,13% 81 98,78% /
2 1 0,08% 1 1,22% /awaryjne-otwieranie-mieszkan

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 150 12,13% 78 98,73% /
2 1 0,08% 1 1,27% /awaryjne-otwieranie-mieszkan

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 153 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 516 41,71% 68 29,57% 92 6,86% 1 0,87% hosted-by.privatelayer.com
2 159 12,85% 0 0,00% 3 0,21% 1 0,87% 52.138.33.112
3 80 6,47% 0 0,00% 1 0,11% 1 0,87% 20.226.33.200
4 46 3,72% 0 0,00% 11 0,84% 1 0,87% 104.140.194.104.static.cloudzy.com
5 33 2,67% 14 6,09% 8 0,59% 3 2,61% 5.61.209.43
6 31 2,51% 0 0,00% 6 0,46% 1 0,87% 167.172.38.216
7 24 1,94% 2 0,87% 3 0,24% 1 0,87% measurements.ki3.org.cn
8 16 1,29% 0 0,00% 3 0,20% 1 0,87% sh-ams-nl-gp6-wk105b.internet-census.org
9 15 1,21% 1 0,43% 3 0,23% 1 0,87% sh-ams-nl-gp6-wk105c.internet-census.org
10 12 0,97% 0 0,00% 2 0,13% 1 0,87% sh-ams-nl-gp6-wk105a.internet-census.org
11 10 0,81% 10 4,35% 28 2,11% 0 0,00% 4.62.175.34.bc.googleusercontent.com
12 10 0,81% 2 0,87% 2 0,11% 1 0,87% sh-chi-us-gp6-wk127b.internet-census.org
13 9 0,73% 1 0,43% 2 0,18% 1 0,87% blue.census.shodan.io
14 9 0,73% 0 0,00% 0 0,02% 1 0,87% sh-chi-us-gp6-wk127c.internet-census.org
15 8 0,65% 8 3,48% 23 1,69% 0 0,00% 228.109.88.34.bc.googleusercontent.com
16 8 0,65% 2 0,87% 2 0,16% 1 0,87% sh-ams-nl-gp6-wk105d.internet-census.org
17 8 0,65% 3 1,30% 2 0,16% 1 0,87% sh-chi-us-gp6-wk127a.internet-census.org
18 7 0,57% 5 2,17% 241 18,05% 1 0,87% 185.255.43.1
19 7 0,57% 1 0,43% 0 0,01% 1 0,87% sh-chi-us-gp6-wk127d.internet-census.org
20 6 0,49% 6 2,61% 17 1,27% 0 0,00% 114.224.158.34.bc.googleusercontent.com
21 6 0,49% 2 0,87% 0 0,01% 1 0,87% 83.168.90.16
22 5 0,40% 1 0,43% 1 0,10% 1 0,87% 207.90.244.28
23 5 0,40% 0 0,00% 0 0,01% 2 1,74% 4.205.213.117
24 5 0,40% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,87% 80.94.95.211
25 4 0,32% 1 0,43% 1 0,10% 1 0,87% 142.93.147.52
26 4 0,32% 4 1,74% 11 0,84% 0 0,00% 144.21.43.73
27 4 0,32% 4 1,74% 11 0,84% 0 0,00% 173.145.89.34.bc.googleusercontent.com
28 4 0,32% 4 1,74% 11 0,84% 0 0,00% 182.102.244.35.bc.googleusercontent.com
29 4 0,32% 4 1,74% 11 0,84% 0 0,00% 201.139.153.34.bc.googleusercontent.com
30 4 0,32% 1 0,43% 0 0,03% 1 0,87% 232.224.132.66.censys-scanner.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 153 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 7 0,57% 5 2,17% 241 18,05% 1 0,87% 185.255.43.1
2 3 0,24% 2 0,87% 190 14,20% 0 0,00% static-aam11.rev.nazwa.pl
3 3 0,24% 2 0,87% 190 14,20% 0 0,00% static-aap178.rev.nazwa.pl
4 3 0,24% 2 0,87% 190 14,20% 0 0,00% static-abo129.rev.nazwa.pl
5 516 41,71% 68 29,57% 92 6,86% 1 0,87% hosted-by.privatelayer.com
6 3 0,24% 3 1,30% 51 3,85% 1 0,87% static-aab153.rev.nazwa.pl
7 4 0,32% 3 1,30% 36 2,71% 1 0,87% static-aba12.rev.nazwa.pl
8 2 0,16% 2 0,87% 36 2,68% 0 0,00% 152.70.57.80
9 4 0,32% 2 0,87% 36 2,66% 1 0,87% static-abr11.rev.nazwa.pl
10 10 0,81% 10 4,35% 28 2,11% 0 0,00% 4.62.175.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1157 93,53% - (Direct Request)
2 33 2,67% https://otworzto-24.pl/
3 3 0,24% http://otworzto-24.pl
4 3 0,24% http://www.otworzto-24.pl
5 3 0,24% http://www.vrankom.com
6 3 0,24% http://www.vrankom.com/
7 1 0,08% http://46.242.129.69:443/
8 1 0,08% http://46.242.129.69:80/cgi-bin/index2.asp
9 1 0,08% http://usf.com.pl/
10 1 0,08% http://vrankom.com
11 1 0,08% http://vrankom.com/
12 1 0,08% http://www.bkfs.pl
13 1 0,08% http://www.vrankom.com/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
14 1 0,08% http://www.vrankom.com/WebInterface/
15 1 0,08% http://www.vrankom.com/api/session/properties
16 1 0,08% http://www.vrankom.com/cgi-bin/authLogin.cgi
17 1 0,08% http://www.vrankom.com/console
18 1 0,08% http://www.vrankom.com/favicon-32x32.png
19 1 0,08% http://www.vrankom.com/favicon.ico
20 1 0,08% http://www.vrankom.com/identity
21 1 0,08% http://www.vrankom.com/index.jsp
22 1 0,08% http://www.vrankom.com/js/NewWindow_2_all.js
23 1 0,08% http://www.vrankom.com/license.txt
24 1 0,08% http://www.vrankom.com/login.do
25 1 0,08% http://www.vrankom.com/showLogin.cc
26 1 0,08% http://www.vrankom.com/sitecore/shell/sitecore.version.xml
27 1 0,08% http://www.vrankom.com/solr/
28 1 0,08% http://www.vrankom.com/static/historypage.js
29 1 0,08% http://www.vrankom.com/sugar_version.json
30 1 0,08% http://www.vrankom.com/wp-json

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 59 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 503 40,66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 85 6,87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
3 48 3,88% libredtail-http
4 37 2,99% Go-http-client/1.1
5 36 2,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
6 34 2,75% Mozilla/5.0 (compatible)
7 24 1,94% Mozilla/5.0
8 19 1,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 10 0,81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 7 0,57% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 6 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
12 6 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
13 5 0,40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Mobile/14C92 S
14 4 0,32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 4 0,32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for czerwiec 2026

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 656 53,03% 127 55,22% 242 18,10% Commercial (com)
2 421 34,03% 62 26,96% 341 25,55% Unresolved/Unknown
3 85 6,87% 9 3,91% 13 1,01% Non-Profit (org)
4 27 2,18% 18 7,83% 726 54,33% Poland
5 24 1,94% 2 0,87% 3 0,24% China
6 10 0,81% 2 0,87% 4 0,28% British Indian Ocean Territory
7 9 0,73% 9 3,91% 6 0,45% Russian Federation
8 3 0,24% 1 0,43% 1 0,05% Switzerland
9 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
10 1 0,08% 1 0,43% 0 0,00% Germany


Generated by Webalizer Version 2.23