Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: czerwiec 2026
Wygenerowano 01-lip-2026 06:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2026
Całkowita liczba wywołań 6952
Całkowita liczba plików 557
Wszystkie Strony 5397
Wszystkie Wizyty 559
Total kB Files 2776
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 609
Całkowita liczba unikalnych URLi 16
Całkowita liczba unikalnych odnośników 73
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 974
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 289 814
Wywołań dziennie 6952 6952
Plików dziennie 557 557
Stron dziennie 5397 5397
Sites per Day 609 609
Wizyt dziennie 559 559
kB Files per Day 2776 2776
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,03% 2
Code 200 - OK 8,01% 557
Code 301 - Moved Permanently 5,97% 415
Code 400 - Bad Request 2,66% 185
Code 403 - Forbidden 13,77% 957
Code 404 - Not Found 68,86% 4787
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 2
Code 408 - Request Timeout 0,12% 8
Code 503 - Service Unavailable 0,56% 39

Raport Dzienny -  czerwiec 2026

Dzienne statystyki - czerwiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
30 6952 100,00% 557 100,00% 5397 100,00% 559 100,00% 609 100,00% 2776 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2026

Godzinowe statystyki - czerwiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 111 111 1,60% 3 3 0,54% 109 109 2,02% 41 41 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 117 117 1,68% 22 22 3,95% 79 79 1,46% 59 59 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 75 75 1,08% 14 14 2,51% 37 37 0,69% 47 47 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 91 91 1,31% 21 21 3,77% 28 28 0,52% 239 239 8,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 371 371 5,34% 18 18 3,23% 350 350 6,49% 167 167 6,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 621 621 8,93% 13 13 2,33% 160 160 2,96% 47 47 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 128 128 1,84% 14 14 2,51% 119 119 2,20% 85 85 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 378 378 5,44% 15 15 2,69% 160 160 2,96% 64 64 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 168 168 2,42% 16 16 2,87% 99 99 1,83% 59 59 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 253 253 3,64% 37 37 6,64% 206 206 3,82% 152 152 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 240 240 3,45% 14 14 2,51% 203 203 3,76% 54 54 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 45 45 0,65% 13 13 2,33% 18 18 0,33% 39 39 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 213 213 3,06% 19 19 3,41% 177 177 3,28% 93 93 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 147 147 2,11% 33 33 5,92% 96 96 1,78% 42 42 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 210 210 3,02% 33 33 5,92% 197 197 3,65% 158 158 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 289 289 4,16% 22 22 3,95% 269 269 4,98% 64 64 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 465 465 6,69% 11 11 1,97% 446 446 8,26% 161 161 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 273 273 3,93% 22 22 3,95% 249 249 4,61% 67 67 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 814 814 11,71% 111 111 19,93% 700 700 12,97% 275 275 9,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 67 67 0,96% 20 20 3,59% 39 39 0,72% 78 78 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 390 390 5,61% 12 12 2,15% 379 379 7,02% 66 66 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 431 431 6,20% 37 37 6,64% 273 273 5,06% 406 406 14,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 481 481 6,92% 25 25 4,49% 453 453 8,39% 114 114 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 574 574 8,26% 12 12 2,15% 551 551 10,21% 199 199 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 16 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 392 5,64% 401 14,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 70 1,01% 185 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
3 49 0,70% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 17 0,24% 305 10,97% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg
5 5 0,07% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/Ua1JYhUswiyxtI-aWpJ4ukS2ObGtSp2QFR8Hg7oGS10
6 4 0,06% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js
7 4 0,06% 66 2,39% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
8 4 0,06% 43 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
9 2 0,03% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
10 2 0,03% 346 12,48% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
11 2 0,03% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /montaz-zamkow
12 2 0,03% 9 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
13 1 0,01% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-samochodow
14 1 0,01% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 392 5,64% 401 14,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 0,03% 346 12,48% 0 0,00% 0 0,00% /img/padlock-f57ddb8545aff71bd5c8a484bbcea9f4-1000x667.jpeg
3 17 0,24% 305 10,97% 0 0,00% 0 0,00% /vrankom_logo.svg
4 70 1,01% 185 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/mta-sts.txt
5 4 0,06% 66 2,39% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
6 4 0,06% 43 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
7 2 0,03% 9 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 2 0,03% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /montaz-zamkow
9 2 0,03% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
10 4 0,06% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /js/app.js

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 392 5,64% 415 97,19% /
2 4 0,06% 4 0,94% /privacy.html
3 2 0,03% 2 0,47% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
4 2 0,03% 2 0,47% /montaz-zamkow
5 2 0,03% 2 0,47% /phpmyadmin/
6 1 0,01% 1 0,23% /awaryjne-otwieranie-samochodow
7 1 0,01% 1 0,23% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 392 5,64% 397 97,54% /
2 4 0,06% 4 0,98% /privacy.html
3 2 0,03% 2 0,49% /awaryjne-otwieranie-mieszkan
4 2 0,03% 2 0,49% /montaz-zamkow
5 1 0,01% 1 0,25% /awaryjne-otwieranie-samochodow
6 1 0,01% 1 0,25% /zabezpieczenia-powlamaniowe

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 609 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 563 8,10% 0 0,00% 15 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 198.177.175.34.bc.googleusercontent.com
2 516 7,42% 0 0,00% 172 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 4.193.171.159
3 322 4,63% 0 0,00% 114 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 172.161.73.175
4 322 4,63% 0 0,00% 42 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 72.146.1.254
5 312 4,49% 0 0,00% 66 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 20.151.112.244
6 244 3,51% 0 0,00% 85 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.63.8.12
7 243 3,50% 0 0,00% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.197.59.67
8 230 3,31% 0 0,00% 6 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 70.139.150.34.bc.googleusercontent.com
9 207 2,98% 0 0,00% 19 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 52.138.3.29
10 168 2,42% 0 0,00% 59 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.200.209.79
11 168 2,42% 0 0,00% 59 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.89.237.101
12 161 2,32% 0 0,00% 57 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 51.13.121.117
13 161 2,32% 0 0,00% 57 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 52.243.57.32
14 149 2,14% 0 0,00% 53 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.220.223.15
15 144 2,07% 0 0,00% 56 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 68.221.67.111
16 142 2,04% 0 0,00% 51 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.220.14.153
17 140 2,01% 0 0,00% 53 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 4.193.220.153
18 138 1,99% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 20.226.81.217
19 126 1,81% 0 0,00% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% hostedby.privatelayer.com
20 122 1,75% 0 0,00% 42 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 52.175.49.16
21 117 1,68% 0 0,00% 42 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 4.223.83.61
22 107 1,54% 0 0,00% 41 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.100.171.63
23 104 1,50% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.220.146.190
24 102 1,47% 0 0,00% 39 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.203.151.222
25 81 1,17% 1 0,18% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 26.74.215.103.solordp.com
26 69 0,99% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 104.43.131.157
27 60 0,86% 0 0,00% 13 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 97.226.64.34.bc.googleusercontent.com
28 46 0,66% 0 0,00% 11 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 163.7.1.156
29 46 0,66% 0 0,00% 11 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 195.54.179.244
30 46 0,66% 0 0,00% 11 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 43.172.74.146

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 609 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 17 0,24% 17 3,05% 305 10,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152.70.57.80
2 8 0,12% 5 0,90% 240 8,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 188.146.160.20.mobile.internet.t-mobile.pl
3 1 0,01% 1 0,18% 173 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 57.141.4.3
4 516 7,42% 0 0,00% 172 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 4.193.171.159
5 322 4,63% 0 0,00% 114 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 172.161.73.175
6 244 3,51% 0 0,00% 85 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.63.8.12
7 312 4,49% 0 0,00% 66 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,36% 20.151.112.244
8 168 2,42% 0 0,00% 59 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.200.209.79
9 168 2,42% 0 0,00% 59 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 20.89.237.101
10 161 2,32% 0 0,00% 57 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 51.13.121.117

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 73 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6733 96,85% - (Direct Request)
2 15 0,22% https://otworzto-24.pl/
3 12 0,17% http://vrankom.com
4 12 0,17% https://www.vrankom.com/
5 11 0,16% http://www.otworzto-24.pl
6 11 0,16% https://vrankom.com/
7 10 0,14% https://duckduckgo.com/
8 9 0,13% http://otworzto-24.pl
9 9 0,13% http://www.bkfs.pl
10 9 0,13% http://www.vrankom.com
11 9 0,13% https://news.ycombinator.com/
12 7 0,10% https://twitter.com/
13 6 0,09% http://vrankom.com/
14 6 0,09% https://www.google.com/
15 6 0,09% https://www.reddit.com/
16 5 0,07% https://www.google.com/search
17 4 0,06% https://www.facebook.com/
18 3 0,04% http://46.242.129.69:443/
19 3 0,04% http://stats.vrankom.com
20 3 0,04% http://www.vrankom.com/
21 3 0,04% https://46.242.129.69/
22 3 0,04% https://mahakam.vrankom.com
23 3 0,04% https://www.otworzto-24.pl/
24 3 0,04% www.google.com
25 2 0,03% http://it-design.com.pl
26 2 0,03% http://mahakam.vrankom.com
27 2 0,03% http://www.it-design.com.pl
28 2 0,03% https://bkfs.pl
29 2 0,03% https://mahakam.vrankom.com/
30 2 0,03% https://mta-sts.vrankom.com/

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 50,00% m68bah
2 1 50,00% nexhud

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 974 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 159 2,29% libredtail-http
2 126 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
3 122 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 74 1,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 49 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
6 43 0,62% l9explore/1.2.2
7 41 0,59% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
8 33 0,47% Go-http-client/1.1
9 33 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
10 32 0,46% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.9363e2932313e2234323e26343; +https://leakix.net)
11 31 0,45% Mozilla/5.0
12 29 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 (Silvy X Ran)
13 21 0,30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 18 0,26% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
15 17 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for czerwiec 2026

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 5183 74,55% 307 55,12% 2026 73,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 1567 22,54% 173 31,06% 344 12,38% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 56 0,81% 26 4,67% 87 3,15% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 47 0,68% 7 1,26% 12 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
5 31 0,45% 12 2,15% 36 1,29% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 25 0,36% 11 1,97% 258 9,30% 0 0,00% 0 0,00% Poland
7 16 0,23% 6 1,08% 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
8 11 0,16% 5 0,90% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 6 0,09% 6 1,08% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
10 3 0,04% 3 0,54% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
11 2 0,03% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
12 2 0,03% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
14 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23