Usage statistics for vrankom.com

Prezentowany okres: październik 2026
Wygenerowano 26-paź-2026 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2026
Całkowita liczba wywołań 8667
Całkowita liczba plików 315
Wszystkie Strony 3212
Wszystkie Wizyty 122
Total kB Files 512
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 129
Całkowita liczba unikalnych URLi 6
Całkowita liczba unikalnych odnośników 67
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 109
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 361 2147
Wywołań dziennie 8667 8667
Plików dziennie 315 315
Stron dziennie 3212 3212
Sites per Day 129 129
Wizyt dziennie 122 122
kB Files per Day 512 512
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3,63% 315
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 7
Code 400 - Bad Request 2,54% 220
Code 403 - Forbidden 42,62% 3694
Code 404 - Not Found 50,32% 4361
Code 408 - Request Timeout 0,63% 55
Code 503 - Service Unavailable 0,17% 15

Raport Dzienny -  październik 2026

Dzienne statystyki - październik 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
26 8667 100,00% 315 100,00% 3212 100,00% 122 100,00% 129 100,00% 512 100,00%

Raport Godzinowy -  październik 2026

Godzinowe statystyki - październik 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 3 0,03% 0 0 0,00% 3 3 0,09% 1 1 0,12%
1 1053 1053 12,15% 49 49 15,56% 379 379 11,80% 93 93 18,11%
2 1988 1988 22,94% 72 72 22,86% 738 738 22,98% 92 92 18,07%
3 1547 1547 17,85% 52 52 16,51% 562 562 17,50% 117 117 22,96%
4 2147 2147 24,77% 74 74 23,49% 810 810 25,22% 108 108 21,12%
5 398 398 4,59% 21 21 6,67% 140 140 4,36% 43 43 8,33%
6 1531 1531 17,66% 47 47 14,92% 580 580 18,06% 58 58 11,27%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 URLi
# Wywołania kB F URL
1 289 3,33% 104 20,33% /
2 18 0,21% 0 0,09% /robots.txt
3 3 0,03% 54 10,50% /vrankom_logo.svg
4 2 0,02% 6 1,17% /.well-known/mta-sts.txt
5 2 0,02% 72 14,07% /js/main.js
6 1 0,01% 1 0,26% /js/app.js

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 289 3,33% 104 20,33% /
2 2 0,02% 72 14,07% /js/main.js
3 3 0,03% 54 10,50% /vrankom_logo.svg
4 2 0,02% 6 1,17% /.well-known/mta-sts.txt
5 1 0,01% 1 0,26% /js/app.js
6 18 0,21% 0 0,09% /robots.txt

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 289 3,33% 103 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 289 3,33% 79 100,00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 129 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 6699 77,29% 28 8,89% 191 37,25% 4 3,28% 119.228.151.34.bc.googleusercontent.com
2 482 5,56% 2 0,63% 14 2,70% 1 0,82% 145.166.178.34.bc.googleusercontent.com
3 473 5,46% 2 0,63% 14 2,65% 1 0,82% 146.214.48.34.bc.googleusercontent.com
4 277 3,20% 3 0,95% 14 2,75% 1 0,82% 4.231.228.35.bc.googleusercontent.com
5 177 2,04% 177 56,19% 19 3,72% 4 3,28% vrankom.com
6 90 1,04% 1 0,32% 19 3,73% 1 0,82% 45.138.12.51
7 51 0,59% 6 1,90% 1 0,24% 1 0,82% 45.148.10.13
8 50 0,58% 5 1,59% 1 0,24% 1 0,82% 45.138.12.46
9 48 0,55% 4 1,27% 10 1,99% 1 0,82% 93.123.109.163
10 31 0,36% 3 0,95% 2 0,41% 1 0,82% 91.148.244.131
11 24 0,28% 2 0,63% 2 0,38% 1 0,82% 2.57.122.208
12 21 0,24% 2 0,63% 3 0,65% 1 0,82% 85.204.70.90
13 15 0,17% 0 0,00% 0 0,08% 1 0,82% 104.28.201.73
14 15 0,17% 1 0,32% 2 0,38% 1 0,82% 104.28.233.73
15 9 0,10% 0 0,00% 0 0,05% 2 1,64% 176.32.193.16
16 7 0,08% 0 0,00% 0 0,04% 3 2,46% 96.62.218.195
17 7 0,08% 0 0,00% 0 0,04% 1 0,82% s344264.love-is.nexus
18 6 0,07% 0 0,00% 0 0,03% 1 0,82% 104.28.196.56
19 6 0,07% 0 0,00% 0 0,03% 1 0,82% 104.28.228.55
20 6 0,07% 1 0,32% 2 0,29% 1 0,82% 205.172.132.66.censys-scanner.com
21 6 0,07% 2 0,63% 2 0,35% 1 0,82% 240.189.78.34.bc.googleusercontent.com
22 5 0,06% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 104.28.196.57
23 5 0,06% 1 0,32% 2 0,46% 1 0,82% 104.28.254.16
24 5 0,06% 0 0,00% 0 0,03% 1 0,82% 57.1.118.34.bc.googleusercontent.com
25 4 0,05% 1 0,32% 1 0,15% 1 0,82% 104.28.196.55
26 4 0,05% 0 0,00% 0 0,02% 1 0,82% 104.28.228.56
27 4 0,05% 3 0,95% 2 0,40% 1 0,82% 123.160.223.72
28 4 0,05% 1 0,32% 1 0,15% 1 0,82% 123.160.223.73
29 4 0,05% 0 0,00% 13 2,54% 1 0,82% 71.6.134.229
30 3 0,03% 0 0,00% 0 0,02% 1 0,82% 104.28.228.57

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 129 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 6699 77,29% 28 8,89% 191 37,25% 4 3,28% 119.228.151.34.bc.googleusercontent.com
2 1 0,01% 1 0,32% 55 10,83% 0 0,00% 130.12.180.171
3 3 0,03% 3 0,95% 54 10,50% 0 0,00% 152.70.57.80
4 90 1,04% 1 0,32% 19 3,73% 1 0,82% 45.138.12.51
5 177 2,04% 177 56,19% 19 3,72% 4 3,28% vrankom.com
6 2 0,02% 2 0,63% 19 3,68% 1 0,82% crawl-192-178-4-35.googlebot.com
7 277 3,20% 3 0,95% 14 2,75% 1 0,82% 4.231.228.35.bc.googleusercontent.com
8 482 5,56% 2 0,63% 14 2,70% 1 0,82% 145.166.178.34.bc.googleusercontent.com
9 473 5,46% 2 0,63% 14 2,65% 1 0,82% 146.214.48.34.bc.googleusercontent.com
10 4 0,05% 0 0,00% 13 2,54% 1 0,82% 71.6.134.229

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8499 98,06% - (Direct Request)
2 28 0,32% https://www.google.com/search
3 4 0,05% http://it-design.com.pl/blog/
4 4 0,05% http://it-design.com.pl/cms/
5 4 0,05% http://it-design.com.pl/news/
6 4 0,05% http://it-design.com.pl/press/
7 4 0,05% http://it-design.com.pl/site/
8 4 0,05% http://it-design.com.pl/wordpress/
9 4 0,05% http://it-design.com.pl/wp/
10 3 0,03% http://it-design.com.pl/
11 3 0,03% http://otworzto-24.pl
12 3 0,03% https://budibase.vrankom.com
13 3 0,03% https://cacti.vrankom.com
14 3 0,03% https://cognito.vrankom.com
15 3 0,03% https://element.vrankom.com
16 3 0,03% https://esxi.vrankom.com
17 3 0,03% https://idp.vrankom.com
18 3 0,03% https://load.vrankom.com
19 3 0,03% https://n8n.vrankom.com
20 3 0,03% https://nocodb.vrankom.com
21 3 0,03% https://notebook.vrankom.com
22 3 0,03% https://oauth.vrankom.com
23 3 0,03% https://payment.vrankom.com
24 3 0,03% https://phpredisadmin.vrankom.com
25 3 0,03% https://strapi.vrankom.com
26 3 0,03% https://teams.vrankom.com
27 3 0,03% https://ticketing.vrankom.com
28 2 0,02% http://it-design.com.pl
29 2 0,02% http://it-design.com.pl/blog/wp-json/
30 2 0,02% http://it-design.com.pl/cms/wp-json/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 100,00% vrankom.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 109 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2212 25,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
2 291 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 196 2,26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 195 2,25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 188 2,17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 185 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; MoonshotBot/1.0; +https://kimi.ai/)
7 184 2,12% DuckAssistBot/1.1 (https://duckduckgo.com/duckassistbot)
8 180 2,08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-AdsBot/1.0; +https://openai.com/adsbot
9 180 2,08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; PerplexityBot/1.0; +https://perplexity.ai/perplexitybot)
10 177 2,04% Apache/2.4.69 (Debian) OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
11 177 2,04% Mozilla/5.0 (compatible; Bravebot/1.0; +https://brave.com/search/)
12 176 2,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safa
13 175 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
14 175 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; KimiBot/1.0; +https://kimi.ai/)
15 174 2,01% Mozilla/5.0 (compatible; cohere-ai; +https://cohere.com/crawler)

Usage by Country for październik 2026

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 8151 94,05% 229 72,70% 294 57,45% Commercial (com)
2 497 5,73% 76 24,13% 210 41,12% Unresolved/Unknown
3 6 0,07% 3 0,95% 2 0,43% British Indian Ocean Territory
4 4 0,05% 2 0,63% 3 0,58% Network (net)
5 4 0,05% 2 0,63% 0 0,01% European Union
6 4 0,05% 3 0,95% 2 0,40% Russian Federation
7 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23